免费监控
logo prod
logo
37yp.dcc.hu
2025-02-20 23:10:02
中国
海外
316
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
上海移动 -0.0010s
河南郑州移动 17.7480s
3.674s
中国电信
四川成都电信 -0.0010s
河北唐山电信 5.9930s
2.863s
中国移动
上海移动 -0.0010s
河南郑州移动 17.7480s
3.426s
中国联通
山西太原联通 -0.0010s
河北保定联通 7.9420s
4.736s
华东地区
上海移动 -0.0010s
江苏徐州联通 7.2980s
3.453s
华南地区
海南海口联通 -0.0010s
广东深圳联通 7.2180s
3.647s
华中地区
河南郑州移动 -0.0010s
河南郑州移动 17.7480s
4.275s
华北地区
山西太原联通 -0.0010s
河北保定联通 7.9420s
4.324s
西南地区
云南昆明联通 -0.0010s
贵州贵阳移动 16.6130s
3.297s
西北地区
宁夏银川电信 -0.0010s
青海西宁联通 6.9450s
2.93s
东北地区
吉林长春移动 -0.0010s
黑龙江黑河联通 7.6880s
4.163s
港澳台地区
台湾台北市海外 -0.0010s
香港海外 2.5820s
1.29s
IP占比
IP数:4
复制
复制
23.*.*.35
58.54%
23.*.*.39
31.96%
5.06%
23.*.*.36
4.43%

网站测速结果

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:316
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 上海 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江西南昌 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 吉林长春 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏南京 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.5300s 0.0090s 0.0910s 1.1490s 1次 (耗时: 332s) 查看 --
移动 天津 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8110s 0.0110s 0.1510s 0.7300s 1次 (耗时: 1006s) 查看 --
移动 广东广州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8330s 0.0110s 0.1410s 0.7200s 1次 (耗时: 1037s) 查看 --
移动 湖北武汉 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8480s 0.0030s 0.1770s 0.7350s 1次 (耗时: 1023s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.1410s 0.0030s 0.2000s 0.9790s 1次 (耗时: 1070s) 查看 --
移动 青海西宁 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.1490s 0.0020s 0.1990s 1.0070s 1次 (耗时: 1042s) 查看 --
移动 北京 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.2680s 0.0060s 0.1800s 1.0550s 1次 (耗时: 1120s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.2630s 0.0040s 0.2180s 1.0710s 1次 (耗时: 1081s) 查看 --
移动 甘肃兰州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.2980s 0.0130s 0.2320s 1.0860s 1次 (耗时: 1092s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3090s 0.0030s 0.2100s 1.0620s 1次 (耗时: 1140s) 查看 --
移动 山西太原 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3230s 0.0040s 0.2110s 1.1000s 1次 (耗时: 1113s) 查看 --
移动 陕西西安 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3180s 0.0040s 0.1970s 1.0550s 1次 (耗时: 1162s) 查看 --
移动 西藏拉萨 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3380s 0.0190s 0.2390s 1.0150s 1次 (耗时: 1205s) 查看 --
移动 海南海口 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3620s 0.2170s 0.1540s 1.0140s 1次 (耗时: 1055s) 查看 --
移动 宁夏银川 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.4850s 0.2790s 0.1830s 0.6450s 1次 (耗时: 1750s) 查看 --
移动 湖南长沙 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 2.6700s 0.4890s 0.1550s 0.5980s 1次 (耗时: 1989s) 查看 --
移动 广西南宁 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.6840s 0.6530s 0.1520s 0.4530s 1次 (耗时: 1963s) 查看 --
移动 山东济南 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7150s 0.0010s 0.1540s 0.5590s 1次 (耗时: 1077s) 查看 --
移动 河北石家庄 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.7330s 0.5910s 0.1560s 0.5270s 1次 (耗时: 1917s) 查看 --
移动 云南昆明 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.7180s 0.7010s 0.1920s 0.4580s 1次 (耗时: 1962s) 查看 --
移动 四川成都 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.7840s 0.2040s 1.2110s 0.4480s 1次 (耗时: 1017s) 查看 --
移动 福建福州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.8260s 0.8130s 0.1620s 0.4450s 1次 (耗时: 1922s) 查看 --
移动 安徽合肥 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.0760s 0.2280s 0.1420s 0.2210s 1次 (耗时: 1780s) 查看 --
移动 重庆 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.0810s 1.0590s 0.1800s 0.1990s 1次 (耗时: 803s) 查看 --
移动 江苏南京 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.5800s 0.0100s 0.0430s 0.0000s 1次 (耗时: 363s) 查看 --
移动 河南郑州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 1次 (耗时: 1050s) 查看 --
移动 贵州贵阳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 安徽合肥 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 0.8620s 0.0000s 0.0660s 0.0000s 1次 (耗时: 482s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.1920s 0.0010s 0.1370s 0.0000s 1次 (耗时: 615s) 查看 --
移动 湖北武汉 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.2890s 0.0050s 0.0970s 0.0000s 1次 (耗时: 1188s) 查看 --
移动 上海 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.6510s 0.0020s 0.0370s 0.0000s 1次 (耗时: 730s) 查看 --
移动 江苏常州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.8000s 0.0150s 0.0410s 0.0000s 1次 (耗时: 2069s) 查看 --
移动 广东珠海 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.9640s 0.1860s 0.0640s 0.0000s 1次 (耗时: 495s) 查看 --
移动 安徽铜陵 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7530s 0.0060s 0.0720s 0.0000s 1次 (耗时: 703s) 查看 --
移动 浙江湖州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8290s 0.0040s 0.0400s 0.0000s 1次 (耗时: 875s) 查看 --
移动 河北石家庄 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.1150s 0.0040s 0.0790s 0.0000s 1次 (耗时: 970s) 查看 --
移动 浙江杭州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7300s 0.0030s 0.0380s 0.0000s 1次 (耗时: 805s) 查看 --
移动 广东肇庆 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.1940s 0.0100s 0.0600s 0.0000s 1次 (耗时: 983s) 查看 --
移动 安徽合肥 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.8680s 0.0030s 0.0670s 0.0000s 1次 (耗时: 1723s) 查看 --
移动 云南昆明 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 3.6860s 0.0030s 0.0850s 0.0000s 1次 (耗时: 1734s) 查看 --
移动 浙江台州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 3.1510s 0.0050s 0.0390s 0.0000s 1次 (耗时: 1449s) 查看 --
移动 河北邯郸 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.4900s 0.0130s 0.0880s 0.0000s 1次 (耗时: 1344s) 查看 --
移动 安徽六安 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.3500s 0.0040s 0.0670s 0.0000s 1次 (耗时: 1317s) 查看 --
移动 浙江台州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.8050s 0.0030s 0.0380s 0.0000s 1次 (耗时: 1411s) 查看 --
移动 河北沧州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.5660s 0.0000s 0.0900s 0.0000s 1次 (耗时: 1298s) 查看 --
移动 四川成都 -- 200 2.0010s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广东深圳 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 4.5200s 0.0070s 0.0760s 0.0000s 1次 (耗时: 1847s) 查看 --
移动 广东深圳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.4940s 0.0070s 0.0680s 0.0000s 1次 (耗时: 1762s) 查看 --
移动 江苏苏州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 4.9110s 0.0030s 0.0420s 0.0000s 1次 (耗时: 2057s) 查看 --
移动 宁夏银川 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 3.5320s 0.0010s 0.0890s 0.0000s 1次 (耗时: 1323s) 查看 --
移动 江苏镇江 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.9170s 0.0040s 0.0410s 0.0000s 1次 (耗时: 2492s) 查看 --
移动 陕西西安 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 3.9040s 0.0040s 0.0930s 0.0000s 1次 (耗时: 1607s) 查看 --
移动 江西南昌 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.4120s 0.0010s 0.0640s 0.0000s 1次 (耗时: 2562s) 查看 --
移动 山东济南 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.0690s 0.0050s 0.0950s 0.0000s 1次 (耗时: 2131s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.6710s 0.2130s 0.1210s 0.0000s 1次 (耗时: 2577s) 查看 --
移动 江苏无锡 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.0480s 0.0080s 0.0390s 0.0000s 1次 (耗时: 2291s) 查看 --
移动 江苏连云港 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 6.1870s 0.0100s 1.0570s 0.0000s 1次 (耗时: 2366s) 查看 --
移动 山东青岛 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.8160s 0.0080s 0.0730s 0.0000s 1次 (耗时: 2018s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.6140s 1.2550s 1.1080s 0.0000s 1次 (耗时: 907s) 查看 --
移动 安徽淮北 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 4.6610s 0.0080s 0.0740s 0.0000s 1次 (耗时: 1744s) 查看 --
移动 福建厦门 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 5.2470s 0.0060s 0.0770s 0.0000s 1次 (耗时: 2534s) 查看 --
移动 福建泉州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 5.0700s 0.0040s 0.0780s 0.0000s 1次 (耗时: 2244s) 查看 --
移动 海南海口 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 5.3080s 0.1830s 0.0750s 0.0000s 1次 (耗时: 2193s) 查看 --
移动 山西太原 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 5.3430s 0.0010s 0.1190s 0.0000s 1次 (耗时: 2462s) 查看 --
移动 辽宁丹东 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 5.2420s 0.0090s 0.1110s 0.0000s 1次 (耗时: 2338s) 查看 --
移动 湖南长沙 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 5.7440s 0.0010s 0.0760s 0.0000s 1次 (耗时: 2871s) 查看 --
移动 浙江宁波 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 5.2310s 0.0040s 0.0440s 0.0000s 1次 (耗时: 3001s) 查看 --
移动 天津 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.5090s 0.0040s 0.1050s 0.0000s 1次 (耗时: 2738s) 查看 --
移动 吉林长春 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 5.6030s 0.0020s 0.1150s 0.0000s 1次 (耗时: 2542s) 查看 --
移动 陕西宝鸡 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 6.5690s 0.0070s 0.1070s 0.0000s 1次 (耗时: 4320s) 查看 --
移动 贵州贵阳 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 16.6130s 0.0020s 0.0860s 0.0000s 1次 (耗时: 1353s) 查看 --
移动 河南郑州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 17.7480s 0.0010s 0.0850s 0.0000s 1次 (耗时: 2500s) 查看 --
电信 四川成都 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 宁夏银川 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 浙江杭州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 0.9980s 0.0010s 0.0910s 0.7310s 1次 (耗时: 228s) 查看 --
电信 上海 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7000s 0.1870s 0.1010s 1.1810s 1次 (耗时: 290s) 查看 --
电信 江苏无锡 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7100s 0.0070s 0.1390s 0.7080s 1次 (耗时: 943s) 查看 --
电信 福建泉州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7040s 0.2310s 0.1690s 1.1130s 1次 (耗时: 249s) 查看 --
电信 河南郑州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7220s 0.0050s 0.1290s 0.7030s 1次 (耗时: 952s) 查看 --
电信 内蒙古呼和浩特 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7310s 0.0020s 0.1310s 0.8000s 1次 (耗时: 868s) 查看 --
电信 江西南昌 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7930s 0.0010s 0.1930s 0.7590s 1次 (耗时: 923s) 查看 --
电信 广东东莞 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8190s 0.0060s 0.1400s 0.7620s 1次 (耗时: 984s) 查看 --
电信 云南昆明 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8170s 0.0020s 0.1700s 0.8210s 1次 (耗时: 898s) 查看 --
电信 重庆 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8310s 0.0020s 0.1750s 0.7040s 1次 (耗时: 1030s) 查看 --
电信 吉林长春 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8750s 0.0040s 0.1570s 0.7380s 1次 (耗时: 1058s) 查看 --
电信 湖北武汉 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.9090s 0.1740s 0.1860s 0.7380s 1次 (耗时: 894s) 查看 --
电信 山东青岛 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.9220s 0.0120s 0.2020s 0.7560s 1次 (耗时: 1071s) 查看 --
电信 辽宁大连 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.9530s 0.0050s 0.2210s 0.7990s 1次 (耗时: 1033s) 查看 --
电信 甘肃兰州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3060s 0.2020s 0.1780s 1.1050s 1次 (耗时: 895s) 查看 --
电信 山西太原 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3210s 0.3610s 0.1390s 0.9910s 1次 (耗时: 902s) 查看 --
电信 贵州贵阳 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.4090s 0.2950s 0.1780s 1.0260s 1次 (耗时: 1011s) 查看 --
电信 广西南宁 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.4390s 0.2740s 0.1990s 1.0180s 1次 (耗时: 1075s) 查看 --
电信 陕西西安 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.4390s 0.2110s 0.1340s 0.6070s 1次 (耗时: 1766s) 查看 --
电信 天津 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.5540s 0.3970s 0.1410s 0.5640s 1次 (耗时: 1739s) 查看 --
电信 湖南长沙 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.5880s 0.4830s 0.1470s 0.5790s 1次 (耗时: 1921s) 查看 --
电信 河北廊坊 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.6360s 0.4450s 0.1790s 0.5940s 1次 (耗时: 1954s) 查看 --
电信 安徽蚌埠 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.7120s 0.6770s 0.1460s 0.4740s 1次 (耗时: 1956s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.6820s 0.5000s 0.1990s 0.5750s 1次 (耗时: 1749s) 查看 --
电信 海南海口 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.7270s 0.4740s 0.2250s 0.5960s 1次 (耗时: 1814s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.6850s 0.9940s 0.1840s 0.4940s 1次 (耗时: 2036s) 查看 --
电信 浙江嘉兴 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 0.4360s 0.0040s 0.0450s 0.0000s 1次 (耗时: 201s) 查看 --
电信 广东广州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.0460s 0.1970s 0.0590s 0.0000s 1次 (耗时: 505s) 查看 --
电信 新疆塔城地区 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.0050s 0.0010s 0.1330s 0.0000s 1次 (耗时: 550s) 查看 --
电信 浙江温州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.4290s 0.0100s 0.0440s 0.0000s 1次 (耗时: 208s) 查看 --
电信 福建福州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.1510s 0.4920s 0.0510s 0.0000s 1次 (耗时: 298s) 查看 --
电信 湖南长沙 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.0390s 0.0070s 0.0500s 0.0000s 1次 (耗时: 659s) 查看 --
电信 青海西宁 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 0.8520s 0.0020s 0.0800s 0.0000s 1次 (耗时: 562s) 查看 --
电信 湖南岳阳 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 0.7510s 0.0080s 0.0980s 0.0000s 1次 (耗时: 441s) 查看 --
电信 山东青岛 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 0.6190s 0.0010s 0.0820s 0.0000s 1次 (耗时: 312s) 查看 --
电信 山东枣庄 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.7930s 0.0090s 0.0820s 0.0000s 1次 (耗时: 379s) 查看 --
电信 云南昆明 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8090s 0.0000s 0.0730s 0.0000s 1次 (耗时: 757s) 查看 --
电信 甘肃兰州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.0280s 0.0020s 0.1210s 0.0000s 1次 (耗时: 891s) 查看 --
电信 江苏南通 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.5540s 0.0080s 0.0640s 0.0000s 1次 (耗时: 1034s) 查看 --
电信 海南三亚 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.2120s 0.0010s 0.0650s 0.0000s 1次 (耗时: 991s) 查看 --
电信 贵州贵阳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.2660s 1.7230s 0.0840s 0.0000s 1次 (耗时: 498s) 查看 --
电信 江苏徐州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7750s 0.0120s 0.0690s 0.0000s 1次 (耗时: 781s) 查看 --
电信 广西南宁 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 3.1060s 0.0040s 0.0990s 0.0000s 1次 (耗时: 1563s) 查看 --
电信 河南洛阳 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.7580s 0.0050s 0.1110s 0.0000s 1次 (耗时: 1017s) 查看 --
电信 江西宜春 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3840s 0.0070s 0.1080s 0.0000s 1次 (耗时: 1036s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.9490s 0.0010s 0.1070s 0.0000s 1次 (耗时: 1223s) 查看 --
电信 贵州遵义 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3640s 0.0010s 0.0920s 0.0000s 1次 (耗时: 1070s) 查看 --
电信 内蒙古呼和浩特 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3840s 0.0010s 0.0730s 0.0000s 1次 (耗时: 991s) 查看 --
电信 浙江台州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.6300s 0.2070s 0.0450s 0.0000s 1次 (耗时: 998s) 查看 --
电信 四川成都 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.9170s 0.0010s 0.1060s 0.0000s 1次 (耗时: 1211s) 查看 --
电信 河北沧州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.5230s 0.2110s 0.0890s 0.0000s 1次 (耗时: 893s) 查看 --
电信 广东深圳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.1850s 0.2090s 0.0790s 0.0000s 1次 (耗时: 1073s) 查看 --
电信 浙江宁波 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.6340s 0.0700s 0.0390s 0.0000s 1次 (耗时: 1242s) 查看 --
电信 江西九江 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 3.9330s 0.0050s 0.0700s 0.0000s 1次 (耗时: 1476s) 查看 --
电信 江西南昌 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.6490s 0.0010s 0.0600s 0.0000s 1次 (耗时: 1217s) 查看 --
电信 北京 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.3960s 0.3910s 0.0900s 0.0000s 1次 (耗时: 1687s) 查看 --
电信 浙江杭州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.7750s 0.0010s 0.0410s 0.0000s 1次 (耗时: 1436s) 查看 --
电信 广东惠州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.7030s 0.1820s 0.0650s 0.0000s 1次 (耗时: 1659s) 查看 --
电信 江苏常州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.2140s 0.0070s 0.0560s 0.0000s 1次 (耗时: 2241s) 查看 --
电信 山东烟台 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 4.0300s 0.0040s 0.0720s 0.0000s 1次 (耗时: 1546s) 查看 --
电信 江苏无锡 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.8890s 0.0040s 0.0870s 0.0000s 1次 (耗时: 1975s) 查看 --
电信 江苏泰州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.5830s 0.0050s 0.0920s 0.0000s 1次 (耗时: 1013s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.9600s 0.2350s 0.0890s 0.0000s 1次 (耗时: 2315s) 查看 --
电信 江西赣州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 4.6610s 0.0170s 0.0900s 0.0000s 1次 (耗时: 1803s) 查看 --
电信 广东中山 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.8660s 0.9940s 0.0880s 0.0000s 1次 (耗时: 1961s) 查看 --
电信 江苏扬州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.9930s 0.0040s 0.0690s 0.0000s 1次 (耗时: 2156s) 查看 --
电信 广东珠海 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.1640s 0.0020s 0.0650s 0.0000s 1次 (耗时: 2378s) 查看 --
电信 江苏苏州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.9330s 0.0060s 0.0780s 0.0000s 1次 (耗时: 2165s) 查看 --
电信 广东佛山 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.3890s 0.0020s 0.0920s 0.0000s 1次 (耗时: 2479s) 查看 --
电信 湖北武汉 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 5.3290s 0.0020s 0.0580s 0.0000s 1次 (耗时: 2493s) 查看 --
电信 广东汕头 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.6540s 0.3860s 0.0850s 0.0000s 1次 (耗时: 2351s) 查看 --
电信 江苏盐城 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.1880s 0.0050s 0.0770s 0.0000s 1次 (耗时: 2366s) 查看 --
电信 江苏镇江 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.0300s 0.0050s 0.0870s 0.0000s 1次 (耗时: 2091s) 查看 --
电信 重庆 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.1070s 0.0010s 0.0940s 0.0000s 1次 (耗时: 2133s) 查看 --
电信 吉林长春 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 5.3010s 0.0010s 0.1020s 0.0000s 1次 (耗时: 2386s) 查看 --
电信 福建厦门 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.4520s 0.0040s 0.0690s 0.0000s 1次 (耗时: 2637s) 查看 --
电信 河北唐山 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.9930s 0.2400s 0.0990s 0.0000s 1次 (耗时: 2889s) 查看 --
电信 广东东莞 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.2980s 0.0020s 0.0890s 0.0000s 1次 (耗时: 2635s) 查看 --
联通 山西太原 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 海南海口 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 云南昆明 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 广东广州 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7660s 0.0090s 0.1750s 0.7120s 1次 (耗时: 948s) 查看 --
联通 江西南昌 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8450s 0.0070s 0.2020s 0.7560s 1次 (耗时: 978s) 查看 --
联通 福建泉州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.9190s 0.0060s 0.2140s 0.7730s 1次 (耗时: 1054s) 查看 --
联通 甘肃兰州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.0080s 0.0010s 0.2330s 0.8570s 1次 (耗时: 1065s) 查看 --
联通 安徽芜湖 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.2430s 0.0160s 0.1920s 1.0360s 1次 (耗时: 1115s) 查看 --
联通 广西柳州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.2730s 0.0080s 0.1860s 1.0600s 1次 (耗时: 1142s) 查看 --
联通 浙江台州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3380s 0.0020s 0.2440s 1.0400s 1次 (耗时: 1188s) 查看 --
联通 湖北武汉 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3310s 0.0010s 0.3020s 1.0850s 1次 (耗时: 1072s) 查看 --
联通 河北石家庄 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3390s 0.0010s 0.2590s 1.1180s 1次 (耗时: 1123s) 查看 --
联通 山东济南 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3510s 0.0000s 0.2670s 1.0470s 1次 (耗时: 1187s) 查看 --
联通 四川成都 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3510s 0.0020s 0.3210s 1.0660s 1次 (耗时: 1138s) 查看 --
联通 上海 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3790s 0.2430s 0.2060s 0.9600s 1次 (耗时: 1066s) 查看 --
联通 重庆 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3550s 0.0030s 0.2800s 1.1420s 1次 (耗时: 1071s) 查看 --
联通 吉林长春 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3620s 0.0080s 0.3330s 1.0380s 1次 (耗时: 1166s) 查看 --
联通 陕西西安 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3900s 0.0020s 0.2900s 1.0510s 1次 (耗时: 1194s) 查看 --
联通 黑龙江哈尔滨 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3980s 0.0020s 0.3360s 1.0450s 1次 (耗时: 1171s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.4120s 0.2040s 0.2230s 0.9800s 1次 (耗时: 1142s) 查看 --
