免费监控
logo prod
logo
37yp.dcc.hu
2025-02-20 23:09:11
中国
海外
308
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
上海移动 -0.0010s
江苏无锡移动 9.1520s
3.462s
中国电信
天津电信 -0.0010s
河北唐山电信 6.0190s
2.398s
中国移动
上海移动 -0.0010s
江苏无锡移动 9.1520s
2.778s
中国联通
山东济南联通 -0.0010s
河北邯郸联通 8.7630s
4.716s
华东地区
上海移动 -0.0010s
江苏无锡移动 9.1520s
3.153s
华南地区
广东深圳移动 0.5180s
福建厦门联通 6.7710s
3.218s
华中地区
河南郑州联通 -0.0010s
湖北荆州联通 7.5910s
3.615s
华北地区
北京联通 -0.0010s
河北邯郸联通 8.7630s
4.144s
西南地区
四川成都联通 -0.0010s
云南昆明联通 7.4820s
2.82s
西北地区
宁夏银川电信 -0.0010s
宁夏银川联通 8.4340s
2.863s
东北地区
吉林长春联通 -0.0010s
辽宁沈阳移动 9.0160s
3.741s
港澳台地区
香港海外 1.7290s
香港海外 2.1090s
1.912s
IP占比
IP数:5
复制
复制
23.*.*.35
62.98%
23.*.*.39
25.64%
7.14%
23.*.*.36
3.89%
23.*.*.38
0.32%

网站测速结果

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:308
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 上海 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 北京 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 吉林长春 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江西南昌 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.9440s 0.0020s 0.1270s 0.6100s 1次 (耗时: 268s) 查看 --
移动 四川成都 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广东广州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.2250s 0.0070s 0.1400s 0.7870s 1次 (耗时: 365s) 查看 --
移动 海南海口 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.4310s 0.0010s 0.1620s 0.6960s 1次 (耗时: 656s) 查看 --
移动 重庆 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.6600s 0.0040s 0.1810s 0.8540s 1次 (耗时: 715s) 查看 --
移动 云南昆明 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.6580s 0.0270s 0.1660s 0.8640s 1次 (耗时: 708s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7010s 0.0040s 0.2070s 0.8290s 1次 (耗时: 765s) 查看 --
移动 河北石家庄 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.9390s 0.2190s 0.1560s 0.8030s 1次 (耗时: 1054s) 查看 --
移动 西藏拉萨 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 1.9890s 0.0260s 0.2450s 0.8340s 1次 (耗时: 1032s) 查看 --
移动 青海西宁 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.0620s 0.4880s 0.1980s 0.5630s 1次 (耗时: 1164s) 查看 --
移动 山西太原 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.1030s 0.2660s 0.2100s 0.8590s 1次 (耗时: 1136s) 查看 --
移动 天津 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.1420s 0.4440s 0.1530s 0.7130s 1次 (耗时: 1346s) 查看 --
移动 广西南宁 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.2080s 0.4550s 0.1470s 0.6840s 1次 (耗时: 1447s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.2720s 0.5140s 0.1800s 0.6680s 1次 (耗时: 1515s) 查看 --
移动 福建福州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3110s 0.3900s 0.1620s 0.8520s 1次 (耗时: 1375s) 查看 --
移动 湖北武汉 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3580s 0.3940s 0.1790s 0.8570s 1次 (耗时: 1412s) 查看 --
移动 湖南长沙 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.4330s 0.0030s 0.1490s 1.2290s 1次 (耗时: 1125s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.4710s 0.4930s 0.2770s 0.7690s 1次 (耗时: 1567s) 查看 --
移动 安徽合肥 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.5550s 0.9420s 0.1430s 0.5350s 1次 (耗时: 1948s) 查看 --
移动 江苏南京 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.5710s 1.2610s 0.0930s 0.3260s 1次 (耗时: 1753s) 查看 --
移动 陕西西安 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.5640s 0.9490s 0.1850s 0.5170s 1次 (耗时: 1950s) 查看 --
移动 甘肃兰州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.5710s 0.8940s 0.2290s 0.4970s 1次 (耗时: 1955s) 查看 --
移动 山东济南 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.6190s 0.2580s 0.1500s 0.2350s 1次 (耗时: 1308s) 查看 --
移动 宁夏银川 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.9340s 0.0370s 0.1820s 0.4650s 1次 (耗时: 371s) 查看 --
移动 河南郑州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 1次 (耗时: 641s) 查看 --
移动 贵州贵阳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广东深圳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.5180s 0.0060s 0.0700s 0.0000s 1次 (耗时: 247s) 查看 --
移动 浙江杭州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.8110s 0.0030s 0.0380s 0.0000s 1次 (耗时: 272s) 查看 --
移动 宁夏银川 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 1.5340s 0.0010s 0.0960s 0.0000s 1次 (耗时: 522s) 查看 --
移动 江苏苏州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.4000s 0.0100s 0.0400s 0.0000s 1次 (耗时: 208s) 查看 --
移动 福建厦门 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8590s 0.1710s 0.0770s 0.0000s 1次 (耗时: 623s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.0830s 0.2420s 0.1330s 0.0000s 1次 (耗时: 662s) 查看 --
移动 宁夏银川 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8800s 0.0010s 0.0870s 0.0000s 1次 (耗时: 860s) 查看 --
移动 浙江宁波 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7370s 0.1990s 0.0430s 0.0000s 1次 (耗时: 538s) 查看 --
移动 湖北武汉 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3730s 0.0050s 0.0890s 0.0000s 1次 (耗时: 1043s) 查看 --
移动 浙江台州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.0440s 0.0060s 0.0430s 0.0000s 1次 (耗时: 781s) 查看 --
移动 陕西西安 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 3.1700s 0.0100s 0.1030s 0.0000s 1次 (耗时: 1349s) 查看 --
移动 安徽铜陵 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 3.1920s 0.0070s 0.0730s 0.0000s 1次 (耗时: 1484s) 查看 --
移动 江苏镇江 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.2270s 0.0050s 0.0440s 0.0000s 1次 (耗时: 817s) 查看 --
移动 上海 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.0040s 0.0030s 0.0370s 0.0000s 1次 (耗时: 755s) 查看 --
移动 浙江湖州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3300s 0.0040s 0.0400s 0.0050s 1次 (耗时: 962s) 查看 --
移动 福建泉州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.6140s 0.0060s 0.0810s 0.0000s 1次 (耗时: 1227s) 查看 --
移动 河北邯郸 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.4220s 0.0160s 0.0890s 0.0000s 1次 (耗时: 890s) 查看 --
移动 四川成都 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 3.7680s 0.0010s 0.0900s 0.0000s 1次 (耗时: 2041s) 查看 --
移动 西藏拉萨 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.4600s 0.0000s 0.1190s 0.0000s 1次 (耗时: 2103s) 查看 --
移动 河北石家庄 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.5390s 0.2240s 0.0800s 0.0000s 1次 (耗时: 1084s) 查看 --
移动 河北沧州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.5040s 0.2110s 0.0810s 0.0000s 1次 (耗时: 1061s) 查看 --
移动 陕西西安 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 5.0240s 0.0050s 0.0910s 0.0000s 1次 (耗时: 2637s) 查看 --
移动 陕西宝鸡 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.0210s 0.0060s 0.1020s 0.0000s 1次 (耗时: 1076s) 查看 --
移动 江苏连云港 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.1200s 0.2280s 0.0500s 0.0000s 1次 (耗时: 1026s) 查看 --
移动 江苏常州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 3.0150s 0.0050s 0.0420s 0.0000s 1次 (耗时: 1071s) 查看 --
移动 广东肇庆 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.7170s 0.0120s 0.0680s 0.0000s 1次 (耗时: 1424s) 查看 --
移动 安徽淮北 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.1010s 0.0080s 0.0770s 0.0000s 1次 (耗时: 1876s) 查看 --
移动 山东青岛 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.5970s 0.0020s 0.0810s 0.0000s 1次 (耗时: 2400s) 查看 --
移动 辽宁丹东 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.8590s 0.0090s 0.1110s 0.0000s 1次 (耗时: 2495s) 查看 --
移动 吉林长春 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.9120s 0.4100s 0.1100s 0.0000s 1次 (耗时: 2144s) 查看 --
移动 贵州贵阳 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 6.0130s 0.2170s 0.0770s 0.0000s 1次 (耗时: 3294s) 查看 --
移动 广东珠海 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 4.6380s 0.0110s 0.0680s 0.0000s 1次 (耗时: 2146s) 查看 --
移动 山西太原 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.8070s 0.2790s 0.1040s 0.0000s 1次 (耗时: 1993s) 查看 --
移动 山东济南 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 6.3780s 1.0720s 0.0860s 0.0000s 1次 (耗时: 2768s) 查看 --
移动 北京 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.2140s 0.2560s 0.0910s 0.0000s 1次 (耗时: 2368s) 查看 --
移动 安徽合肥 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.9150s 0.0020s 0.0700s 0.0000s 1次 (耗时: 2384s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.0600s 0.2640s 0.1070s 0.0000s 1次 (耗时: 1403s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.8960s 0.0010s 0.0900s 0.0000s 1次 (耗时: 2402s) 查看 --
移动 安徽六安 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 5.4690s 0.0060s 0.0750s 0.0000s 1次 (耗时: 2910s) 查看 --
移动 浙江台州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.9500s 0.2580s 0.0420s 0.0000s 1次 (耗时: 3038s) 查看 --
移动 江苏无锡 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 9.1520s 2.3740s 0.0400s 0.0000s 1次 (耗时: 4767s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 9.0160s 0.0020s 0.1090s 0.0000s 1次 (耗时: 8673s) 查看 --
电信 天津 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 山东青岛 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 宁夏银川 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 吉林长春 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 安徽蚌埠 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.9530s 0.0070s 0.1260s 0.6480s 1次 (耗时: 226s) 查看 --
电信 江西南昌 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.9960s 0.0000s 0.1470s 0.6740s 1次 (耗时: 224s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 浙江杭州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.3580s 0.0520s 0.1040s 0.7000s 1次 (耗时: 555s) 查看 --
电信 内蒙古呼和浩特 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.3730s 0.0020s 0.1350s 0.6750s 1次 (耗时: 633s) 查看 --
电信 贵州贵阳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.3870s 0.2810s 0.1390s 0.6520s 1次 (耗时: 382s) 查看 --
电信 湖北武汉 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.4120s 0.0020s 0.1660s 0.7920s 1次 (耗时: 506s) 查看 --
电信 河北廊坊 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.4290s 0.0010s 0.1510s 0.6830s 1次 (耗时: 683s) 查看 --
电信 重庆 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.5170s 0.0020s 0.1610s 0.7540s 1次 (耗时: 688s) 查看 --
电信 广西南宁 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.5360s 0.0080s 0.1670s 0.7730s 1次 (耗时: 671s) 查看 --
电信 福建泉州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.6190s 0.2340s 0.1370s 0.8240s 1次 (耗时: 501s) 查看 --
电信 甘肃兰州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7220s 0.0040s 0.1990s 0.9030s 1次 (耗时: 721s) 查看 --
电信 海南海口 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8670s 0.2090s 0.2140s 0.8620s 1次 (耗时: 664s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8730s 0.0020s 0.2380s 0.7990s 1次 (耗时: 939s) 查看 --
电信 云南昆明 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.0440s 0.0010s 0.2470s 0.8770s 1次 (耗时: 1019s) 查看 --
电信 辽宁大连 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.1690s 0.3860s 0.2090s 0.8900s 1次 (耗时: 763s) 查看 --
电信 四川成都 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 2.1800s 0.0020s 0.2810s 0.9240s 1次 (耗时: 1142s) 查看 --
电信 湖南长沙 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.2770s 0.4480s 0.1460s 0.8240s 1次 (耗时: 1356s) 查看 --
电信 山西太原 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3260s 0.4020s 0.1570s 0.8980s 1次 (耗时: 1337s) 查看 --
电信 河南郑州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3740s 0.4560s 0.1140s 0.8620s 1次 (耗时: 1451s) 查看 --
电信 陕西西安 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.4070s 0.0040s 0.1630s 0.5970s 1次 (耗时: 713s) 查看 --
电信 上海 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.5220s 0.8760s 0.1100s 0.5790s 1次 (耗时: 1877s) 查看 --
电信 江苏无锡 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.5640s 0.9630s 0.1540s 0.5460s 1次 (耗时: 1930s) 查看 --
电信 广东东莞 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.5490s 0.2240s 0.1750s 0.5570s 1次 (耗时: 694s) 查看 --
电信 陕西西安 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 0.4480s 0.0000s 0.0690s 0.0000s 1次 (耗时: 221s) 查看 --
电信 江苏常州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.4620s 0.0040s 0.0660s 0.0000s 1次 (耗时: 243s) 查看 --
电信 江苏镇江 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.9180s 0.0050s 0.0790s 0.0000s 1次 (耗时: 377s) 查看 --
电信 河南郑州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 0.6840s 0.0060s 0.0550s 0.0000s 1次 (耗时: 280s) 查看 --
电信 江西赣州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.6930s 0.0070s 0.0600s 0.0000s 1次 (耗时: 278s) 查看 --
电信 浙江台州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 0.7410s 0.0580s 0.0460s 0.0000s 1次 (耗时: 267s) 查看 --
电信 江西宜春 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.2730s 0.0100s 0.0560s 0.0000s 1次 (耗时: 867s) 查看 --
电信 山东青岛 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.6310s 0.0060s 0.0570s 0.0000s 1次 (耗时: 967s) 查看 --
电信 山东烟台 -- 200 0.0590s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东广州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.5470s 0.1830s 0.1160s 0.0000s 1次 (耗时: 407s) 查看 --
电信 河北沧州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.5860s 0.0010s 0.0930s 0.0000s 1次 (耗时: 614s) 查看 --
电信 浙江宁波 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.5070s 0.0080s 0.0730s 0.0000s 1次 (耗时: 585s) 查看 --
电信 青海西宁 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.9630s 0.2050s 0.1060s 0.0000s 1次 (耗时: 647s) 查看 --
电信 云南昆明 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.9340s 0.0010s 0.1350s 0.0000s 1次 (耗时: 766s) 查看 --
电信 辽宁大连 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7270s 0.0010s 0.0800s 0.0000s 1次 (耗时: 642s) 查看 --
电信 山东枣庄 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.1250s 0.0070s 0.0760s 0.0000s 1次 (耗时: 850s) 查看 --
电信 海南三亚 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.5550s 0.1880s 0.0820s 0.0000s 1次 (耗时: 818s) 查看 --
电信 甘肃兰州 23.*.*.38 美国科罗拉多州佩顿 200 2.6140s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 1次 (耗时: 612s) 查看 --
电信 江苏盐城 -- 200 0.0850s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 新疆塔城地区 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.6290s 0.2530s 0.1380s 0.0000s 1次 (耗时: 932s) 查看 --
电信 浙江温州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.3240s 0.2490s 0.0480s 0.0000s 1次 (耗时: 1070s) 查看 --
电信 江苏徐州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.9710s 0.0050s 0.0660s 0.0000s 1次 (耗时: 1258s) 查看 --
电信 福建厦门 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.6710s 0.0040s 0.0630s 0.0000s 1次 (耗时: 1005s) 查看 --
电信 四川成都 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 3.9330s 0.0020s 0.1000s 0.0000s 1次 (耗时: 1612s) 查看 --
电信 江苏苏州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.1190s 0.0050s 0.0660s 0.0000s 1次 (耗时: 421s) 查看 --
电信 北京 -- 200 0.0010s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.7050s 0.0010s 0.1270s 0.0000s 1次 (耗时: 994s) 查看 --
电信 江苏泰州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.2020s 0.0060s 0.0950s 0.0000s 1次 (耗时: 1066s) 查看 --
电信 吉林长春 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 3.4050s 0.0020s 0.0830s 0.0000s 1次 (耗时: 1572s) 查看 --
电信 广东惠州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.7710s 0.0030s 0.0670s 0.0000s 1次 (耗时: 2570s) 查看 --
电信 江苏扬州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 3.6500s 0.0060s 0.0940s 0.0000s 1次 (耗时: 1439s) 查看 --
电信 江苏无锡 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 4.2990s 0.0080s 0.0710s 0.0000s 1次 (耗时: 1987s) 查看 --
电信 广东珠海 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.2420s 0.2240s 0.0670s 0.0000s 1次 (耗时: 2722s) 查看 --
电信 湖南岳阳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.4260s 0.0060s 0.0650s 0.0000s 1次 (耗时: 2999s) 查看 --
电信 广西南宁 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 4.3920s 0.0070s 0.0890s 0.0000s 1次 (耗时: 1931s) 查看 --
电信 贵州贵阳 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 3.0650s 0.0080s 0.0940s 0.0000s 1次 (耗时: 1065s) 查看 --
电信 贵州遵义 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.9230s 0.2280s 0.0700s 0.0000s 1次 (耗时: 2427s) 查看 --
电信 河南洛阳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.4710s 0.2100s 0.0690s 0.0000s 1次 (耗时: 1936s) 查看 --
电信 广东佛山 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.6140s 1.0180s 0.0740s 0.0000s 1次 (耗时: 1167s) 查看 --
电信 吉林长春 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.2700s 0.0030s 0.1130s 0.0000s 1次 (耗时: 1723s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.0870s 0.0000s 0.0810s 0.0000s 1次 (耗时: 2800s) 查看 --
电信 福建福州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.2430s 0.2180s 0.0890s 0.0000s 1次 (耗时: 1593s) 查看 --
电信 河北唐山 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 6.0190s 0.2130s 0.0850s 0.0000s 1次 (耗时: 3334s) 查看 --
电信 浙江嘉兴 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.9060s 0.0070s 0.0780s 0.0000s 1次 (耗时: 2365s) 查看 --
电信 广东中山 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 4.9190s 0.0030s 0.0810s 0.0000s 1次 (耗时: 2785s) 查看 --
电信 上海 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.5570s 0.0000s 0.0000s 0.0000s 1次 (耗时: 3556s) 查看 --
电信 广东深圳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 5.1650s 0.1920s 0.0750s 0.0000s 1次 (耗时: 2692s) 查看 --
电信 江西九江 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 4.3350s 0.0040s 0.0570s 0.0010s 1次 (耗时: 2868s) 查看 --
联通 山东济南 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 北京 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 吉林长春 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 四川成都 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 湖南长沙 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.3160s 0.0030s 0.1860s 0.7740s 1次 (耗时: 447s) 查看 --
联通 广东广州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.3910s 0.0100s 0.1540s 0.6790s 1次 (耗时: 635s) 查看 --
联通 安徽芜湖 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.6760s 0.0100s 0.2200s 0.8770s 1次 (耗时: 677s) 查看 --
联通 重庆 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.6690s 0.0030s 0.2630s 0.8550s 1次 (耗时: 689s) 查看 --
联通 广西柳州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.6820s 0.0070s 0.2190s 0.8410s 1次 (耗时: 741s) 查看 --
联通 江西南昌 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7010s 0.2570s 0.1860s 0.7920s 1次 (耗时: 560s) 查看 --
联通 天津 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.7780s 0.0020s 0.2110s 0.8810s 1次 (耗时: 802s) 查看 --
联通 浙江台州 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8210s 0.0000s 0.2440s 0.7590s 1次 (耗时: 953s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8150s 0.2000s 0.2580s 0.8200s 1次 (耗时: 682s) 查看 --
联通 福建泉州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8450s 0.0060s 0.2390s 0.7530s 1次 (耗时: 993s) 查看 --
联通 云南昆明 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.9670s 0.0040s 0.2860s 0.8110s 1次 (耗时: 1007s) 查看 --
联通 山西太原 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.0340s 0.1760s 0.2790s 0.7840s 1次 (耗时: 1124s) 查看 --
联通 甘肃兰州 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.0380s 0.0010s 0.2580s 0.8790s 1次 (耗时: 1060s) 查看 --
联通 上海 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.1800s 0.2520s 0.2610s 0.8500s 1次 (耗时: 951s) 查看 --
联通 西藏拉萨 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.1640s 0.0040s 0.3750s 0.8890s 1次 (耗时: 1104s) 查看 --
联通 新疆乌鲁木齐 23.*.*.36 美国科罗拉多州佩顿 200 2.1730s 0.0000s 0.4340s 0.8760s 1次 (耗时: 1073s) 查看 --
联通 青海西宁 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.2350s 0.0010s 0.3750s 0.9440s 1次 (耗时: 1082s) 查看 --
联通 河北石家庄 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3250s 0.4540s 0.2670s 0.6850s 1次 (耗时: 1520s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.3410s 0.3820s 0.3370s 0.8910s 1次 (耗时: 1092s) 查看 --
联通 海南海口 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.4740s 0.1800s 1.2160s 0.5120s 1次 (耗时: 662s) 查看 --
联通 贵州贵阳 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 2.4890s 0.6920s 0.2080s 0.5700s 1次 (耗时: 1241s) 查看 --
联通 陕西西安 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.5270s 0.8700s 0.2310s 0.5290s 1次 (耗时: 1885s) 查看 --
联通 湖北武汉 23.*.*.35 美国科罗拉多州佩顿 200 1.6690s 0.2230s 0.2490s 0.2140s 1次 (耗时: 1160s) 查看 --
联通 黑龙江哈尔滨 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 2.6560s 0.0030s 1.3740s 0.2680s 1次 (耗时: 2201s) 查看 --
联通 江苏南京 23.*.*.39 美国科罗拉多州佩顿 200 1.8570s 0.4980s 0.2700s 0.1730s 1次 (耗时: 1521s) 查看 --
联通 河南郑州 -- -1 -0.0010s -0.0010s -0.0010s -0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
