logo prod
logo
https://www.cloudflare.com/
2025-02-20 02:02:04
中国
海外
312
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
意大利伦巴第大区 0.0510s
湖南长沙电信 2.6390s
0.747s
中国电信
江苏镇江电信 0.5020s
湖南长沙电信 2.6390s
0.767s
中国移动
江西南昌移动 0.5580s
辽宁沈阳移动 1.7900s
0.794s
中国联通
河北沧州联通 0.5780s
上海联通 2.3120s
0.829s
华东地区
江苏镇江电信 0.5020s
上海联通 2.3120s
0.762s
华南地区
广东珠海电信 0.5350s
广东深圳电信 1.2480s
0.733s
华中地区
湖北荆州联通 0.5820s
湖南长沙电信 2.6390s
0.861s
华北地区
河北沧州联通 0.5780s
内蒙古呼和浩特联通 1.1130s
0.752s
西南地区
四川成都电信 0.6210s
贵州贵阳联通 1.1270s
0.864s
西北地区
甘肃兰州联通 0.6430s
宁夏银川联通 1.5740s
0.894s
东北地区
吉林长春联通 0.6010s
辽宁沈阳移动 1.7900s
0.845s
港澳台地区
台湾台北市海外 0.0820s
香港海外 0.3680s
0.18s
IP占比
IP数:2
复制
复制
104.*.*.96
50%
104.*.*.96
50%

网站测速结果

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:312
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 上海 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7540s 0.0030s 0.1540s 0.4400s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江西南昌 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7610s 0.0010s 0.1710s 0.4120s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏南京 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7620s 0.0080s 0.1600s 0.4320s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广东广州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7520s 0.0020s 0.1590s 0.4290s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 河北石家庄 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7840s 0.0040s 0.1690s 0.4410s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广西南宁 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8320s 0.0020s 0.1860s 0.4540s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 福建福州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8600s 0.0050s 0.1740s 0.5050s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 北京 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8470s 0.0140s 0.1850s 0.4610s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 云南昆明 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8570s 0.0020s 0.1860s 0.4810s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 天津 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8790s 0.0040s 0.1870s 0.4980s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 海南海口 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8540s 0.0010s 0.1720s 0.5050s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 贵州贵阳 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8960s 0.0030s 0.1940s 0.5020s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 湖北武汉 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9070s 0.0010s 0.2000s 0.5010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 河南郑州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9060s 0.0020s 0.1950s 0.5120s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 安徽合肥 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9130s 0.0000s 0.2000s 0.5110s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8940s 0.0010s 0.2000s 0.4900s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 吉林长春 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9000s 0.0010s 0.1830s 0.5300s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 山东济南 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9320s 0.0010s 0.1960s 0.5350s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 湖南长沙 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9370s 0.0020s 0.1980s 0.5380s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 山西太原 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9170s 0.0010s 0.1980s 0.5170s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 陕西西安 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9310s 0.0020s 0.2060s 0.5140s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9250s 0.0010s 0.2000s 0.5210s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 重庆 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9410s 0.0020s 0.2000s 0.5330s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9450s 0.0010s 0.2060s 0.5280s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 甘肃兰州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9500s 0.0030s 0.2100s 0.5250s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 四川成都 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9690s 0.0010s 0.2080s 0.5490s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9960s 0.0000s 0.2290s 0.5340s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 宁夏银川 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 1.0260s 0.0010s 0.2090s 0.6040s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 青海西宁 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 1.0240s 0.0010s 0.2200s 0.5800s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 西藏拉萨 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 1.1150s 0.0010s 0.2390s 0.6330s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 安徽合肥 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6360s 0.0040s 0.3430s 0.0130s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广东深圳 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7050s 0.0010s 0.3320s 0.0150s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 福建泉州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5960s 0.0060s 0.3180s 0.0020s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏镇江 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7060s 0.0050s 0.3900s 0.0190s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 陕西西安 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6770s 0.0030s 0.4030s 0.0180s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7270s 0.0010s 0.4090s 0.0140s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广东深圳 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6500s 0.0090s 0.3350s 0.0130s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 安徽淮北 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6330s 0.0040s 0.3500s 0.0170s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 福建厦门 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6900s 0.0060s 0.3860s 0.0170s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 云南昆明 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6950s 0.0030s 0.3940s 0.0200s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 浙江台州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6040s 0.0040s 0.3410s 0.0170s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7510s 0.0020s 0.4030s 0.0160s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 安徽六安 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7110s 0.0080s 0.3980s 0.0020s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 山西太原 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7250s 0.0010s 0.4050s 0.0180s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广东肇庆 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6670s 0.0130s 0.3540s 0.0130s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 湖北武汉 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6630s 0.0030s 0.3630s 0.0100s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 天津 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7390s 0.0010s 0.3730s 0.0190s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 河南郑州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7020s 0.0020s 0.4010s 0.0160s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 辽宁丹东 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7740s 0.0080s 0.4340s 0.0160s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏无锡 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7140s 0.0030s 0.3870s 0.0150s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 浙江台州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6940s 0.0030s 0.3930s 0.0210s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 河北邯郸 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7710s 0.0100s 0.4170s 0.0160s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 山东青岛 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6460s 0.0040s 0.3490s 0.0130s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 浙江湖州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7320s 0.0040s 0.3930s 0.0180s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 浙江宁波 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8050s 0.0050s 0.4150s 0.0170s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 海南海口 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6180s 0.0010s 0.3420s 0.0070s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 四川成都 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7570s 0.0000s 0.4080s 0.0180s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广东广州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6010s 0.0040s 0.3210s 0.0150s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 宁夏银川 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7440s 0.0010s 0.4150s 0.0090s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 河北沧州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7670s 0.0040s 0.4130s 0.0260s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 安徽铜陵 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7130s 0.0040s 0.3470s 0.0170s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 北京 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6300s 0.0030s 0.3720s 0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江西南昌 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5580s 0.0010s 0.3330s 0.0030s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏南京 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7130s 0.0110s 0.3390s 0.0170s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏苏州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6810s 0.0030s 0.3870s 0.0210s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 重庆 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6930s 0.0020s 0.3880s 0.0200s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广西南宁 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6360s 0.0030s 0.3560s 0.0170s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 浙江杭州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7050s 0.0020s 0.3680s 0.0180s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 河北石家庄 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7750s 0.0000s 0.3950s 0.0210s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏连云港 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7380s 0.0110s 0.4060s 0.0160s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 陕西宝鸡 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6980s 0.0050s 0.3520s 0.0030s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 1.7900s 1.0190s 0.4040s 0.0200s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏常州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8020s 0.0100s 0.3900s 0.0220s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 上海 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7030s 0.0010s 0.1520s 0.3970s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 天津 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7250s 0.0020s 0.1560s 0.4080s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 浙江杭州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7650s 0.0010s 0.1590s 0.4370s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏无锡 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7580s 0.0030s 0.1560s 0.4390s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 安徽蚌埠 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7870s 0.0040s 0.1660s 0.4480s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广西南宁 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7770s 0.0030s 0.1640s 0.4440s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 湖北武汉 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7880s 0.0010s 0.1660s 0.4510s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东东莞 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7810s 0.0010s 0.1580s 0.4590s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 海南海口 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8170s 0.0000s 0.1690s 0.4800s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 贵州贵阳 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8170s 0.0010s 0.1760s 0.4600s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 陕西西安 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8420s 0.0010s 0.1810s 0.4770s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 河北廊坊 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8440s 0.0000s 0.1750s 0.4920s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 山西太原 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8530s 0.0010s 0.1800s 0.4900s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 内蒙古呼和浩特 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8490s 0.0010s 0.1890s 0.4670s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 四川成都 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8650s 0.0010s 0.1830s 0.4960s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8900s 0.0010s 0.1950s 0.4960s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 甘肃兰州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9110s 0.0010s 0.1960s 0.5150s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 吉林长春 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8990s 0.0020s 0.1780s 0.5360s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 云南昆明 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9420s 0.0010s 0.1890s 0.5580s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 山东青岛 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9630s 0.0050s 0.1950s 0.5630s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 重庆 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9640s 0.0000s 0.1890s 0.5840s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江西南昌 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9930s 0.0000s 0.1650s 0.6600s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9610s 0.0010s 0.1950s 0.5660s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 福建泉州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 1.0060s 0.0040s 0.1570s 0.6860s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 宁夏银川 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9890s 0.0030s 0.1790s 0.6260s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 辽宁大连 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9880s 0.0030s 0.1870s 0.6080s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 河南郑州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.9970s 0.0080s 0.1830s 0.6200s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 湖南长沙 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 2.6390s 0.0030s 0.1730s 2.2850s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东佛山 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6110s 0.0020s 0.3200s 0.0160s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏苏州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6740s 0.0060s 0.3310s 0.0190s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 新疆塔城地区 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7910s 0.0010s 0.4460s 0.0180s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东广州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6020s 0.0020s 0.3270s 0.0150s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏徐州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8130s 0.0110s 0.3140s 0.0290s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8190s 0.0010s 0.4860s 0.0190s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 重庆 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6690s 0.0000s 0.3870s 0.0200s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东珠海 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5350s 0.0030s 0.3170s 0.0120s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 山东枣庄 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6630s 0.0040s 0.3510s 0.0150s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 福建厦门 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5920s 0.0040s 0.3270s 0.0120s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏常州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6070s 0.0030s 0.3010s 0.0150s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 浙江嘉兴 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5160s 0.0060s 0.2810s 0.0160s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 海南三亚 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6060s 0.0000s 0.3410s 0.0160s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 上海 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7200s 0.1470s 0.2920s 0.0150s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 吉林长春 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6610s 0.0000s 0.3490s 0.0180s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.8510s 0.0850s 0.4240s 0.0200s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 福建厦门 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6730s 0.0010s 0.3440s 0.0240s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东惠州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5750s 0.0020s 0.3200s 0.0160s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 浙江温州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7320s 0.0010s 0.3560s 0.0180s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江西宜春 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6310s 0.0090s 0.3400s 0.0170s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 内蒙古呼和浩特 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7510s 0.0010s 0.3890s 0.0070s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏镇江 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5020s 0.0060s 0.2830s 0.0010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 河北唐山 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7180s 0.0070s 0.4020s 0.0200s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 河北沧州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6880s 0.0000s 0.3680s 0.0130s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 浙江宁波 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6080s 0.0040s 0.3330s 0.0160s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏泰州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6130s 0.0060s 0.3220s 0.0130s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东汕头 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5890s 0.0030s 0.3320s 0.0120s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 贵州遵义 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6370s 0.0020s 0.3350s 0.0190s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 云南昆明 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6970s 0.0000s 0.3760s 0.0210s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 青海西宁 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7530s 0.0010s 0.4250s 0.0250s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 山西太原 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6700s 0.0010s 0.3700s 0.0200s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 湖南长沙 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6350s 0.0030s 0.3470s 0.0150s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江西赣州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7870s 0.0070s 0.3250s 0.0150s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 四川成都 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6210s 0.0010s 0.3460s 0.0150s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 山东烟台 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6110s 0.0040s 0.3280s 0.0100s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江西九江 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5840s 0.0040s 0.3440s 0.0160s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 河南洛阳 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5850s 0.0030s 0.3160s 0.0140s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东中山 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6540s 0.0020s 0.3250s 0.0190s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏扬州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5710s 0.0040s 0.2980s 0.0140s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 浙江台州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7260s 0.0000s 0.3270s 0.0110s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 福建福州 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7300s 0.0040s 0.3370s 0.0130s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 湖南岳阳 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7350s 0.0030s 0.3630s 0.0140s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏盐城 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5850s 0.0060s 0.2840s 0.0100s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 北京 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.6570s 0.0000s 0.3480s 0.0030s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江西南昌 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5740s 0.0090s 0.3170s 0.0140s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏南通 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.5820s 0.0070s 0.3160s 0.0150s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东深圳 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 1.2480s 0.0010s 0.9880s 0.0190s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 湖南长沙 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7340s 0.0010s 0.1540s 0.4180s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 北京 104.*.*.96 美国加利福尼亚州San FranciscoCloudFlare Inc. 200 0.7500s 0.0000s 0.1600s 0.4280s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
