logo prod
logo
wangsu.aoyoukj.cn
2025-02-20 01:58:55
中国
海外
276
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
安徽芜湖联通 0.1210s
柬埔寨金边 5.4070s
0.525s
中国电信
福建泉州电信 0.2100s
江苏常州电信 1.0970s
0.562s
中国移动
河北邯郸移动 0.1900s
广西南宁移动 0.7020s
0.436s
中国联通
安徽芜湖联通 0.1210s
广西柳州联通 0.5650s
0.333s
华东地区
安徽芜湖联通 0.1210s
江苏常州电信 1.0970s
0.443s
华南地区
福建泉州电信 0.2100s
海南三亚电信 1.0430s
0.48s
华中地区
湖北黄冈联通 0.1930s
湖南岳阳电信 0.7770s
0.39s
华北地区
天津联通 0.1860s
山西太原电信 0.7060s
0.376s
西南地区
四川内江联通 0.2510s
重庆电信 0.7010s
0.489s
西北地区
宁夏银川联通 0.1860s
甘肃兰州移动 0.6980s
0.507s
东北地区
黑龙江黑河联通 0.1560s
黑龙江哈尔滨电信 0.7020s
0.476s
港澳台地区
台湾台北市海外 0.3750s
香港海外 0.4660s
0.42s
IP占比
IP数:145
复制
复制
180.*.*.16
3.26%
116.*.*.203
2.89%
59.*.*.217
2.89%
36.*.*.10
2.53%
42.*.*.15
2.53%
112.*.*.104
2.17%
106.*.*.7
1.81%
112.*.*.52
1.81%
122.*.*.6
1.81%
124.*.*.60
1.81%
36.*.*.4
1.81%
116.*.*.20
1.44%
更多ip

网站测速结果

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:276
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 湖南长沙 36.*.*.12 湖南省长沙市移动 403 0.2060s 0.0030s 0.0020s 0.2010s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏南京 112.*.*.104 浙江省温州市移动 403 0.3150s 0.0070s 0.0240s 0.2840s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 河北石家庄 36.*.*.205 河北省石家庄市移动 403 0.3050s 0.0040s 0.0060s 0.2950s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广东广州 120.*.*.250 广东省广州市移动 403 0.3040s 0.0020s 0.0070s 0.2950s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 云南昆明 36.*.*.23 云南省昆明市移动 403 0.3010s 0.0020s 0.0010s 0.2980s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 山东济南 223.*.*.210 江苏省南京市移动 403 0.3850s 0.0020s 0.0120s 0.3710s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 安徽合肥 36.*.*.10 湖南省长沙市移动 403 0.3910s 0.0040s 0.0140s 0.3730s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 贵州贵阳 120.*.*.28 湖南省长沙市移动 403 0.3820s 0.0350s 0.0140s 0.3330s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 陕西西安 112.*.*.52 陕西省西安市移动 403 0.3820s 0.0040s 0.0070s 0.3710s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 四川成都 36.*.*.247 移动 403 0.3840s 0.0000s 0.0160s 0.3680s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 221.*.*.61 辽宁省沈阳市移动 403 0.3800s 0.0000s 0.0170s 0.3630s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 117.*.*.98 内蒙古呼和浩特市移动 403 0.3870s 0.0020s 0.0000s 0.3850s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 宁夏银川 183.*.*.190 四川省甘孜藏族自治州移动 403 0.4030s 0.0010s 0.0250s 0.3770s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 海南海口 183.*.*.92 海南省海口市移动 403 0.3860s 0.0010s 0.0000s 0.3850s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 湖北武汉 36.*.*.4 湖南省长沙市移动 503 0.5330s 0.0010s 0.0080s 0.5240s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江西南昌 223.*.*.209 江苏省南京市移动 503 0.5390s 0.0010s 0.0180s 0.5200s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 山西太原 36.*.*.204 河北省石家庄市移动 503 0.5290s 0.0010s 0.0100s 0.5180s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 福建福州 36.*.*.10 湖南省长沙市移动 503 0.5640s 0.0050s 0.0280s 0.5310s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 河南郑州 36.*.*.204 河北省石家庄市移动 503 0.5500s 0.1130s 0.0130s 0.4240s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 北京 36.*.*.198 河北省石家庄市移动 503 0.5530s 0.0610s 0.0100s 0.4820s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 天津 36.*.*.198 河北省石家庄市移动 503 0.5540s 0.0030s 0.0130s 0.5380s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 221.*.*.62 辽宁省沈阳市移动 503 0.6220s 0.0560s 0.0060s 0.5600s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 上海 223.*.*.206 江苏省南京市移动 503 0.6910s 0.0020s 0.0160s 0.6730s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 重庆 120.*.*.20 湖南省长沙市移动 503 0.6940s 0.0640s 0.0210s 0.6090s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 吉林长春 221.*.*.63 辽宁省沈阳市移动 503 0.6820s 0.0700s 0.0210s 0.5910s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 青海西宁 112.*.*.52 陕西省西安市移动 503 0.6860s 0.0000s 0.0180s 0.6680s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广西南宁 183.*.*.91 海南省海口市移动 503 0.7020s 0.0020s 0.0150s 0.6850s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 甘肃兰州 117.*.*.102 内蒙古呼和浩特市移动 503 0.6980s 0.0940s 0.0230s 0.5810s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 112.*.*.52 陕西省西安市移动 503 0.6890s 0.0010s 0.0440s 0.6440s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 西藏拉萨 112.*.*.52 陕西省西安市移动 503 0.6980s 0.0000s 0.0400s 0.6580s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 浙江台州 36.*.*.4 湖南省长沙市移动 403 0.2680s 0.0060s 0.0240s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 福建泉州 36.*.*.10 湖南省长沙市移动 403 0.3670s 0.0020s 0.0240s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 河北邯郸 36.*.*.205 河北省石家庄市移动 403 0.1900s 0.0130s 0.0180s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏连云港 112.*.*.104 浙江省温州市移动 403 0.3900s 0.0110s 0.0240s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 浙江杭州 36.*.*.4 湖南省长沙市移动 403 0.4080s 0.0020s 0.0230s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 浙江宁波 36.*.*.4 湖南省长沙市移动 403 0.2570s 0.0080s 0.0280s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏无锡 112.*.*.104 浙江省温州市移动 403 0.3870s 0.0100s 0.0150s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 河北沧州 36.*.*.205 河北省石家庄市移动 403 0.4010s 0.0700s 0.0100s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 辽宁丹东 221.*.*.62 辽宁省沈阳市移动 503 0.2510s 0.0850s 0.0070s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 安徽淮北 36.*.*.10 湖南省长沙市移动 503 0.4020s 0.0060s 0.0180s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 山东青岛 223.*.*.210 江苏省南京市移动 403 0.3320s 0.0040s 0.0140s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 浙江湖州 36.*.*.4 湖南省长沙市移动 503 0.3670s 0.0040s 0.0200s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广东深圳 120.*.*.250 广东省广州市移动 403 0.3660s 0.0300s 0.0150s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 安徽六安 36.*.*.10 湖南省长沙市移动 403 0.2510s 0.0060s 0.0190s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 陕西宝鸡 112.*.*.52 陕西省西安市移动 503 0.4970s 0.0060s 0.0090s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 福建厦门 36.*.*.10 湖南省长沙市移动 503 0.4860s 0.0000s 0.0240s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏常州 112.*.*.104 浙江省温州市移动 503 0.3080s 0.1400s 0.0170s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 安徽铜陵 36.*.*.10 湖南省长沙市移动 403 0.3230s 0.0050s 0.0190s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏镇江 112.*.*.104 浙江省温州市移动 503 0.4750s 0.0050s 0.0250s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 广东肇庆 120.*.*.250 广东省广州市移动 503 0.2910s 0.0150s 0.0130s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
移动 江苏苏州 112.*.*.104 浙江省温州市移动 403 0.3570s 0.0110s 0.0160s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 福建泉州 120.*.*.218 福建省福州市电信 403 0.2100s 0.0030s 0.0020s 0.2050s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 湖北武汉 111.*.*.17 湖北省襄阳市电信 403 0.3900s 0.0230s 0.0050s 0.3620s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏无锡 180.*.*.16 江苏省宿迁市电信 403 0.3960s 0.0050s 0.0120s 0.3790s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 河北廊坊 124.*.*.60 河北省廊坊市电信 403 0.3840s 0.0000s 0.0000s 0.3840s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 山东青岛 61.*.*.101 湖北省襄阳市电信 403 0.3950s 0.0070s 0.0220s 0.3660s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 上海 180.*.*.186 上海市电信 403 0.4160s 0.0390s 0.0010s 0.3760s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东东莞 59.*.*.217 广东省佛山市电信 403 0.3970s 0.0230s 0.0030s 0.3710s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广西南宁 183.*.*.243 广东省佛山市电信 403 0.4030s 0.0030s 0.0160s 0.3840s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 天津 123.*.*.204 辽宁省抚顺市电信 403 0.4110s 0.0130s 0.0150s 0.3830s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 湖南长沙 222.*.*.75 湖南省长沙市电信 403 0.4100s 0.0030s 0.0030s 0.4040s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 甘肃兰州 61.*.*.138 甘肃省甘南藏族自治州电信 403 0.3930s 0.0420s 0.0000s 0.3510s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 云南昆明 106.*.*.9 云南省昆明市电信 403 0.3990s 0.0000s 0.0040s 0.3950s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 陕西西安 125.*.*.207 甘肃省临夏回族自治州电信 403 0.4280s 0.0010s 0.0090s 0.4180s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 河南郑州 140.*.*.10 山东省临沂市电信 403 0.4260s 0.0030s 0.0150s 0.4080s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 浙江杭州 122.*.*.6 浙江省温州市电信 503 0.5510s 0.2580s 0.0080s 0.2850s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 安徽蚌埠 61.*.*.91 湖北省襄阳市电信 503 0.5590s 0.0370s 0.0130s 0.5090s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 贵州贵阳 106.*.*.39 云南省昆明市电信 503 0.6840s 0.0580s 0.0100s 0.6160s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 内蒙古呼和浩特 124.*.*.60 河北省廊坊市电信 503 0.6950s 0.0010s 0.0160s 0.6780s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江西南昌 180.*.*.35 上海市电信 503 0.7180s 0.0310s 0.0130s 0.6740s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 山西太原 124.*.*.60 河北省廊坊市电信 503 0.7060s 0.0000s 0.0080s 0.6980s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 重庆 106.*.*.243 云南省昆明市电信 503 0.7010s 0.0400s 0.0180s 0.6430s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 海南海口 59.*.*.220 广东省佛山市电信 503 0.7030s 0.0380s 0.0150s 0.6500s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 辽宁大连 123.*.*.204 辽宁省抚顺市电信 503 0.6900s 0.0800s 0.0010s 0.6090s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 宁夏银川 125.*.*.206 甘肃省临夏回族自治州电信 503 0.6940s 0.0040s 0.0090s 0.6810s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 四川成都 106.*.*.44 云南省昆明市电信 503 0.7010s 0.0010s 0.0150s 0.6850s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 123.*.*.204 辽宁省抚顺市电信 503 0.7020s 0.0010s 0.0130s 0.6880s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 吉林长春 123.*.*.205 辽宁省抚顺市电信 503 0.6990s 0.0020s 0.0150s 0.6820s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 125.*.*.205 甘肃省临夏回族自治州电信 503 0.6930s 0.0010s 0.0270s 0.6650s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 贵州遵义 106.*.*.39 云南省昆明市电信 503 0.3940s 0.0770s 0.0100s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏南通 180.*.*.16 江苏省宿迁市电信 503 0.9260s 0.0060s 0.0090s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏常州 180.*.*.16 江苏省宿迁市电信 503 1.0970s 0.0050s 0.0070s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 北京 124.*.*.54 河北省廊坊市电信 503 0.2120s 0.0010s 0.0080s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 河南洛阳 140.*.*.10 山东省临沂市电信 503 0.7130s 0.0010s 0.0130s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 海南三亚 59.*.*.220 广东省佛山市电信 503 1.0430s 0.0410s 0.0150s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江西宜春 180.*.*.35 上海市电信 503 0.4430s 0.0030s 0.0180s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏苏州 180.*.*.16 江苏省宿迁市电信 503 0.9260s 0.0050s 0.0080s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 福建厦门 120.*.*.218 福建省福州市电信 503 0.4490s 0.0040s 0.0040s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 浙江温州 122.*.*.6 浙江省温州市电信 503 0.4790s 0.0070s 0.0010s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 山东烟台 61.*.*.101 湖北省襄阳市电信 503 0.7830s 0.0030s 0.0280s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏盐城 180.*.*.16 江苏省宿迁市电信 503 0.6780s 0.0050s 0.0090s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江西赣州 180.*.*.35 上海市电信 503 0.6890s 0.0550s 0.0200s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏扬州 180.*.*.16 江苏省宿迁市电信 503 0.2300s 0.0050s 0.0070s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东佛山 59.*.*.217 广东省佛山市电信 503 0.6260s 0.0560s 0.0020s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 河北唐山 124.*.*.60 河北省廊坊市电信 503 0.5350s 0.0000s 0.0130s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 山东枣庄 61.*.*.101 湖北省襄阳市电信 503 0.5160s 0.0060s 0.0260s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 湖南岳阳 222.*.*.75 湖南省长沙市电信 503 0.7770s 0.0080s 0.0060s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东广州 59.*.*.217 广东省佛山市电信 503 0.8140s 0.0420s 0.0080s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏泰州 180.*.*.16 江苏省宿迁市电信 503 0.6180s 0.0050s 0.0090s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 浙江台州 122.*.*.6 浙江省温州市电信 503 0.7440s 0.0290s 0.0110s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏徐州 180.*.*.16 江苏省宿迁市电信 503 0.4980s 0.0110s 0.0120s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 福建福州 120.*.*.218 福建省福州市电信 503 0.4800s 0.0080s 0.0010s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江西九江 180.*.*.35 上海市电信 503 0.3930s 0.0050s 0.0170s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 青海西宁 125.*.*.207 甘肃省临夏回族自治州电信 503 0.4930s 0.0010s 0.0060s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东惠州 59.*.*.217 广东省佛山市电信 403 0.8190s 0.0470s 0.0030s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 浙江嘉兴 122.*.*.6 浙江省温州市电信 503 0.9020s 0.0050s 0.0100s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东中山 59.*.*.217 广东省佛山市电信 503 0.5470s 0.0020s 0.0050s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东深圳 59.*.*.217 广东省佛山市电信 503 0.3770s 0.0010s 0.0050s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东汕头 59.*.*.217 广东省佛山市电信 503 0.4160s 0.0210s 0.0090s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 新疆塔城地区 125.*.*.205 甘肃省临夏回族自治州电信 503 0.4580s 0.0010s 0.0330s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 江苏镇江 180.*.*.16 江苏省宿迁市电信 503 0.2770s 0.0060s 0.0080s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 河北沧州 124.*.*.60 河北省廊坊市电信 503 0.2340s 0.0000s 0.0090s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 广东珠海 59.*.*.217 广东省佛山市电信 503 0.2350s 0.0460s 0.0050s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
电信 浙江宁波 122.*.*.6 浙江省温州市电信 503 0.6890s 0.0380s 0.0110s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 安徽芜湖 58.*.*.158 安徽省合肥市联通 403 0.1210s 0.0030s 0.0040s 0.1140s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 江西南昌 116.*.*.212 上海市 403 0.2270s 0.0010s 0.0190s 0.2070s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 浙江台州 106.*.*.7 浙江省杭州市联通 403 0.3010s 0.0010s 0.0090s 0.2910s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 天津 125.*.*.53 天津市联通 403 0.2920s 0.0170s 0.0010s 0.2740s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 湖北武汉 122.*.*.198 湖北省襄阳市联通 403 0.2890s 0.0010s 0.0050s 0.2830s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 河南郑州 222.*.*.254 河南省漯河市联通 403 0.2900s 0.0010s 0.0040s 0.2850s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 北京 125.*.*.207 天津市联通 403 0.2930s 0.0000s 0.0030s 0.2900s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 四川成都 180.*.*.192 云南省昆明市联通 403 0.2940s 0.0010s 0.0120s 0.2810s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 黑龙江哈尔滨 60.*.*.254 黑龙江省伊春市联通 403 0.2820s 0.0010s 0.0070s 0.2740s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 山东济南 42.*.*.14 辽宁省抚顺市联通 403 0.3100s 0.0000s 0.0160s 0.2940s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 山西太原 116.*.*.20 山西省阳泉市联通 403 0.3000s 0.0150s 0.0030s 0.2820s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 海南海口 220.*.*.78 广西南宁市联通 403 0.2980s 0.0050s 0.0120s 0.2810s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 吉林长春 218.*.*.81 黑龙江省齐齐哈尔市联通 403 0.3150s 0.0630s 0.0080s 0.2440s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 湖南长沙 180.*.*.159 云南省昆明市联通 403 0.3320s 0.0010s 0.0180s 0.3130s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 青海西宁 124.*.*.78 甘肃省庆阳市联通 403 0.3000s 0.0000s 0.0170s 0.2830s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 江苏南京 116.*.*.203 上海市 403 0.3790s 0.0180s 0.0150s 0.3460s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 西藏拉萨 124.*.*.49 新疆昌吉回族自治州联通 403 0.3100s 0.0000s 0.0640s 0.2460s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 上海 116.*.*.212 上海市 403 0.3910s 0.0470s 0.0180s 0.3260s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 福建泉州 106.*.*.61 浙江省杭州市联通 403 0.3890s 0.0030s 0.0180s 0.3680s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 内蒙古呼和浩特 116.*.*.203 上海市 403 0.3940s 0.0430s 0.0190s 0.3320s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 辽宁沈阳 42.*.*.16 辽宁省抚顺市联通 503 0.4700s 0.0590s 0.0000s 0.4110s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 广东广州 220.*.*.79 广西南宁市联通 503 0.5410s 0.0050s 0.0150s 0.5210s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 陕西西安 125.*.*.252 河南省漯河市联通 503 0.5470s 0.0000s 0.0140s 0.5330s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 河北石家庄 42.*.*.15 辽宁省抚顺市联通 503 0.5540s 0.0000s 0.0140s 0.5400s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 甘肃兰州 125.*.*.252 河南省漯河市联通 503 0.5320s 0.0000s 0.0170s 0.5150s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 贵州贵阳 180.*.*.161 云南省昆明市联通 503 0.5360s 0.1620s 0.0080s 0.3660s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 重庆 180.*.*.194 云南省昆明市联通 503 0.5540s 0.0010s 0.0210s 0.5320s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 广西柳州 180.*.*.159 云南省昆明市联通 503 0.5650s 0.0040s 0.0240s 0.5370s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 云南昆明 220.*.*.81 广西南宁市联通 503 0.5460s 0.0000s 0.0270s 0.5190s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 新疆乌鲁木齐 124.*.*.80 甘肃省庆阳市联通 503 0.5400s 0.0000s 0.0420s 0.4980s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 宁夏银川 222.*.*.254 河南省漯河市联通 403 0.1860s 0.0400s 0.0210s 0.1250s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 内蒙古鄂尔多斯 116.*.*.203 上海市 403 0.2760s 0.0410s 0.0240s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 湖北黄冈 122.*.*.198 湖北省襄阳市联通 403 0.1930s 0.0010s 0.0060s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 河北沧州 42.*.*.15 辽宁省抚顺市联通 403 0.4680s 0.0000s 0.0140s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 浙江杭州 106.*.*.7 浙江省杭州市联通 403 0.3510s 0.0270s 0.0140s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 广东深圳 220.*.*.79 广西南宁市联通 403 0.3340s 0.0000s 0.0180s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 福建厦门 106.*.*.61 浙江省杭州市联通 403 0.3510s 0.0000s 0.0290s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 河北唐山 42.*.*.15 辽宁省抚顺市联通 403 0.3310s 0.0000s 0.0200s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 内蒙古通辽 116.*.*.203 上海市 503 0.5610s 0.0560s 0.0240s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 浙江金华 106.*.*.7 浙江省杭州市联通 403 0.1860s 0.0010s 0.0120s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 河北衡水 42.*.*.15 辽宁省抚顺市联通 503 0.2630s 0.0000s 0.0230s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 内蒙古包头 116.*.*.203 上海市 403 0.2160s 0.0020s 0.0170s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 四川内江 180.*.*.161 云南省昆明市联通 403 0.2510s 0.0010s 0.0070s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 江苏无锡 116.*.*.203 上海市 403 0.2220s 0.0000s 0.0150s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 黑龙江黑河 60.*.*.254 黑龙江省伊春市联通 503 0.1560s 0.0000s 0.0130s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 江苏淮安 116.*.*.203 上海市 403 0.3080s 0.0000s 0.0140s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 山西临汾 116.*.*.20 山西省阳泉市联通 403 0.2670s 0.0260s 0.0100s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 河北廊坊 42.*.*.15 辽宁省抚顺市联通 403 0.3070s 0.0000s 0.0130s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 安徽合肥 58.*.*.158 安徽省合肥市联通 403 0.1980s 0.0010s 0.0010s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 黑龙江佳木斯 60.*.*.254 黑龙江省伊春市联通 403 0.5520s 0.0000s 0.0140s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 河北保定 42.*.*.15 辽宁省抚顺市联通 403 0.2970s 0.0020s 0.0180s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 河南洛阳 222.*.*.254 河南省漯河市联通 403 0.3320s 0.0000s 0.0040s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 山西晋中 116.*.*.20 山西省阳泉市联通 503 0.3950s 0.0000s 0.0040s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 山西吕梁 116.*.*.20 山西省阳泉市联通 503 0.1950s 0.0000s 0.0070s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 浙江绍兴 106.*.*.7 浙江省杭州市联通 503 0.2440s 0.0260s 0.0110s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 天津 125.*.*.75 天津市联通 403 0.1860s 0.0000s 0.0020s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 湖北荆州 122.*.*.198 湖北省襄阳市联通 403 0.2190s 0.0040s 0.0100s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 河北邯郸 42.*.*.15 辽宁省抚顺市联通 403 0.3510s 0.0000s 0.0190s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 浙江湖州 106.*.*.7 浙江省杭州市联通 403 0.2150s 0.0570s 0.0160s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 湖南湘潭 180.*.*.159 云南省昆明市联通 403 0.2040s 0.0030s 0.0200s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 辽宁大连 42.*.*.16 辽宁省抚顺市联通 503 0.3900s 0.0650s 0.0070s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
联通 江苏徐州 116.*.*.203 上海市 403 0.1550s 0.0010s 0.0190s 0.0000s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
海外 台湾台北市海外 210.*.*.61 台湾省高雄市亚太互联网络信息中心 403 0.3750s 0.1870s 0.0100s 0.1780s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
海外 香港海外 157.*.*.117 加拿大安大略省北约克 403 0.4660s 0.0100s 0.0010s 0.4550s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
海外 韩国 61.*.*.13 韩国首尔特别市首尔 503 0.4450s 0.1150s 0.0020s 0.3280s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
海外 德国 168.*.*.211 加拿大安大略省北约克Meteverse Limited. 503 0.5500s 0.0310s 0.0140s 0.5050s 0次 (耗时: 0s) 查看 --
