logo prod
logo
scdn.console.waf.pro
2025-02-20 01:56:30
中国
海外
375
个监测点参与测试,当前进度:
100%
区域/运营商
最快
最慢
平均
全部节点
湖北武汉电信 0.0830s
河南洛阳电信 10.1170s
0.498s
中国电信
湖北武汉电信 0.0830s
河南洛阳电信 10.1170s
0.442s
中国移动
上海移动 0.1010s
江苏无锡移动 5.3230s
0.485s
中国联通
江苏南京联通 0.1000s
内蒙古通辽联通 0.9080s
0.302s
华东地区
江西南昌电信 0.0980s
江苏无锡移动 5.3230s
0.326s
华南地区
广东东莞电信 0.1560s
广东深圳移动 5.2730s
0.411s
华中地区
湖北武汉电信 0.0830s
河南洛阳电信 10.1170s
0.713s
华北地区
天津电信 0.1430s
内蒙古通辽联通 0.9080s
0.322s
西南地区
四川成都联通 0.1300s
重庆移动 1.5160s
0.41s
西北地区
陕西西安联通 0.1240s
甘肃兰州移动 1.3370s
0.458s
东北地区
辽宁沈阳联通 0.2090s
吉林长春电信 1.1600s
0.472s
港澳台地区
香港海外 1.2060s
台湾台北市海外 1.9670s
1.512s
IP占比
IP数:19
复制
复制
23.*.*.57
10.66%
59.*.*.144
9.86%
27.*.*.251
9.06%
43.*.*.48
7.2%
103.*.*.155
6.66%
110.*.*.38
6.13%
111.*.*.26
6.13%
111.*.*.25
5.86%
111.*.*.184
5.33%
45.*.*.25
4.53%
110.*.*.118
4.26%
110.*.*.196
4.26%
更多ip

网站测速结果

全部
中国移动
中国电信
中国联通
港澳台、海外
访问失败
检测节点:375
导出列表
导出列表
检测点 响应IP IP位置 状态 总耗时 解析 连接 下载 重定向 Head 赞助商
移动 上海 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.1010s 0.0110s 0.0260s 0.0310s 1次 (耗时: 57s) 查看 --
移动 湖北武汉 111.*.*.25 湖北省襄阳市电信 200 0.1440s 0.0450s 0.0170s 0.0410s 1次 (耗时: 94s) 查看 --
移动 山东济南 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.1580s 0.0370s 0.0420s 0.0410s 1次 (耗时: 95s) 查看 --
移动 江西南昌 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.1720s 0.0310s 0.0310s 0.0620s 1次 (耗时: 97s) 查看 --
移动 北京 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 0.1870s 0.0020s 0.0540s 0.0530s 1次 (耗时: 107s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.1850s 0.0010s 0.0620s 0.0590s 1次 (耗时: 95s) 查看 --
移动 四川成都 110.*.*.9 北京市电信 200 0.1950s 0.0650s 0.0060s 0.0460s 1次 (耗时: 146s) 查看 --
移动 河北石家庄 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.2320s 0.0250s 0.0630s 0.0620s 1次 (耗时: 137s) 查看 --
移动 福建福州 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.2610s 0.0800s 0.0640s 0.0570s 1次 (耗时: 173s) 查看 --
移动 陕西西安 110.*.*.118 北京市电信 200 0.2630s 0.1160s 0.0300s 0.0550s 1次 (耗时: 191s) 查看 --
移动 江苏南京 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.2850s 0.2120s 0.0190s 0.0270s 1次 (耗时: 248s) 查看 --
移动 青海西宁 110.*.*.9 北京市电信 200 0.2550s 0.0420s 0.0530s 0.0740s 1次 (耗时: 155s) 查看 --
移动 海南海口 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.2460s 0.0010s 0.0840s 0.0740s 1次 (耗时: 127s) 查看 --
移动 天津 110.*.*.118 北京市电信 200 0.2810s 0.0670s 0.0700s 0.0710s 1次 (耗时: 175s) 查看 --
移动 广西南宁 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.3010s 0.1260s 0.0600s 0.0580s 1次 (耗时: 214s) 查看 --
移动 贵州贵阳 111.*.*.25 湖北省襄阳市电信 200 0.3020s 0.1520s 0.0480s 0.0500s 1次 (耗时: 228s) 查看 --
移动 河南郑州 110.*.*.196 浙江省宁波市电信 200 0.3210s 0.1530s 0.0650s 0.0570s 1次 (耗时: 227s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.3070s 0.0760s 0.0880s 0.0700s 1次 (耗时: 193s) 查看 --
移动 吉林长春 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 0.3190s 0.0430s 0.0980s 0.0730s 1次 (耗时: 200s) 查看 --
移动 云南昆明 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.3370s 0.1200s 0.0910s 0.0670s 1次 (耗时: 219s) 查看 --
移动 西藏拉萨 110.*.*.196 浙江省宁波市电信 200 0.3190s 0.0000s 0.1360s 0.0870s 1次 (耗时: 159s) 查看 --
移动 重庆 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 0.3670s 0.2290s 0.0420s 0.0480s 1次 (耗时: 298s) 查看 --
移动 安徽合肥 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.4130s 0.2480s 0.0310s 0.0770s 1次 (耗时: 318s) 查看 --
移动 甘肃兰州 111.*.*.25 湖北省襄阳市电信 200 0.4760s 0.2690s 0.0760s 0.0640s 1次 (耗时: 374s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 110.*.*.196 浙江省宁波市电信 200 0.4840s 0.1700s 0.1370s 0.0860s 1次 (耗时: 330s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 110.*.*.118 北京市电信 200 0.5620s 0.3000s 0.0910s 0.0910s 1次 (耗时: 421s) 查看 --
移动 湖南长沙 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.6440s 0.0700s 0.0600s 0.2230s 1次 (耗时: 390s) 查看 --
移动 宁夏银川 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.4970s 0.3130s 0.0720s 0.0600s 1次 (耗时: 399s) 查看 --
移动 山西太原 110.*.*.38 北京市电信 200 0.6860s 0.5160s 0.0450s 0.0610s 1次 (耗时: 603s) 查看 --
移动 广东广州 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.2200s 0.0370s 0.0750s 0.0570s 1次 (耗时: 122s) 查看 --
移动 湖北武汉 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.1420s 0.0440s 0.0100s 0.0000s 1次 (耗时: 50s) 查看 --
移动 福建泉州 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.4180s 0.2310s 0.0250s 0.0000s 1次 (耗时: 114s) 查看 --
移动 河北邯郸 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.2070s 0.0340s 0.0330s 0.0000s 1次 (耗时: 92s) 查看 --
移动 浙江台州 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.5130s 0.2160s 0.0210s 0.0000s 1次 (耗时: 236s) 查看 --
移动 西藏拉萨 110.*.*.38 北京市电信 200 0.2440s 0.0000s 0.0290s 0.0000s 1次 (耗时: 151s) 查看 --
移动 上海 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.1980s 0.0030s 0.0240s 0.0000s 1次 (耗时: 121s) 查看 --
移动 新疆乌鲁木齐 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 0.7030s 0.1960s 0.0740s 0.0000s 1次 (耗时: 335s) 查看 --
移动 安徽六安 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.7060s 0.2550s 0.0240s 0.0000s 1次 (耗时: 379s) 查看 --
移动 陕西西安 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 0.3230s 0.0880s 0.0320s 0.0000s 1次 (耗时: 135s) 查看 --
移动 河北石家庄 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.2080s 0.0010s 0.0290s 0.0000s 1次 (耗时: 133s) 查看 --
移动 吉林长春 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.4150s 0.0680s 0.0550s 0.0000s 1次 (耗时: 209s) 查看 --
移动 陕西西安 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.3150s 0.0020s 0.0250s 0.0000s 1次 (耗时: 247s) 查看 --
移动 浙江杭州 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.3610s 0.0020s 0.0250s 0.0000s 1次 (耗时: 283s) 查看 --
移动 广东深圳 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.1850s 0.0010s 0.0270s 0.0000s 1次 (耗时: 104s) 查看 --
移动 广东深圳 111.*.*.25 湖北省襄阳市电信 200 0.2600s 0.0330s 0.0280s 0.0000s 1次 (耗时: 147s) 查看 --
移动 四川成都 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.3640s 0.2290s 0.0290s 0.0000s 1次 (耗时: 50s) 查看 --
移动 江苏常州 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.1670s 0.0090s 0.0260s 0.0000s 1次 (耗时: 78s) 查看 --
移动 浙江台州 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.2820s 0.0030s 0.0180s 0.0000s 1次 (耗时: 224s) 查看 --
移动 青海西宁 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.3480s 0.0550s 0.0360s 0.0000s 1次 (耗时: 203s) 查看 --
移动 江西南昌 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.1680s 0.0430s 0.0150s 0.0000s 1次 (耗时: 79s) 查看 --
移动 内蒙古呼和浩特 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 0.3770s 0.1100s 0.0300s 0.0000s 1次 (耗时: 182s) 查看 --
移动 河北沧州 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.2230s 0.0080s 0.0280s 0.0000s 1次 (耗时: 141s) 查看 --
移动 山西太原 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.2270s 0.0010s 0.0320s 0.0000s 1次 (耗时: 128s) 查看 --
移动 广东肇庆 110.*.*.196 浙江省宁波市电信 200 0.2090s 0.0070s 0.0400s 0.0000s 1次 (耗时: 106s) 查看 --
移动 广东深圳 110.*.*.118 北京市电信 200 0.3200s 0.0060s 0.0430s 0.0000s 1次 (耗时: 193s) 查看 --
移动 辽宁丹东 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.7360s 0.2300s 0.0470s 0.0000s 1次 (耗时: 385s) 查看 --
移动 天津 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.5760s 0.1250s 0.0280s 0.0000s 1次 (耗时: 368s) 查看 --
移动 广东广州 110.*.*.118 北京市电信 200 0.2090s 0.0220s 0.0340s 0.0000s 1次 (耗时: 78s) 查看 --
移动 海南海口 110.*.*.38 北京市电信 200 0.3070s 0.0350s 0.0510s 0.0000s 1次 (耗时: 130s) 查看 --
移动 甘肃兰州 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 1.3370s 0.4930s 0.0370s 0.0000s 1次 (耗时: 746s) 查看 --
移动 陕西宝鸡 110.*.*.196 浙江省宁波市电信 200 0.3720s 0.0050s 0.0410s 0.0000s 1次 (耗时: 269s) 查看 --
移动 山东青岛 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.3040s 0.0390s 0.0300s 0.0000s 1次 (耗时: 180s) 查看 --
移动 江苏南京 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.2030s 0.0100s 0.0400s 0.0000s 1次 (耗时: 89s) 查看 --
移动 湖南长沙 110.*.*.38 北京市电信 200 0.3690s 0.0730s 0.0300s 0.0000s 1次 (耗时: 114s) 查看 --
移动 湖北武汉 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.2590s 0.1060s 0.0350s 0.0000s 1次 (耗时: 69s) 查看 --
移动 山东济南 110.*.*.38 北京市电信 200 0.4250s 0.0080s 0.0380s 0.0000s 1次 (耗时: 302s) 查看 --
移动 江苏苏州 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.5790s 0.2270s 0.0220s 0.0000s 1次 (耗时: 281s) 查看 --
移动 福建厦门 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.2350s 0.0010s 0.0310s 0.0000s 1次 (耗时: 144s) 查看 --
移动 江苏连云港 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.5390s 0.0090s 0.0400s 0.0000s 1次 (耗时: 423s) 查看 --
移动 辽宁沈阳 110.*.*.9 北京市电信 200 0.6870s 0.0580s 0.0560s 0.0000s 1次 (耗时: 473s) 查看 --
移动 重庆 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 1.5160s 0.0020s 0.0280s 0.0000s 1次 (耗时: 1431s) 查看 --
移动 安徽铜陵 111.*.*.25 湖北省襄阳市电信 200 0.2550s 0.0780s 0.0250s 0.0000s 1次 (耗时: 101s) 查看 --
移动 黑龙江哈尔滨 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.5450s 0.0440s 0.0430s 0.0000s 1次 (耗时: 384s) 查看 --
移动 广西南宁 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.3900s 0.1150s 0.0290s 0.0000s 1次 (耗时: 189s) 查看 --
移动 宁夏银川 110.*.*.38 北京市电信 200 0.2580s 0.0010s 0.0270s 0.0000s 1次 (耗时: 167s) 查看 --
移动 贵州贵阳 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.5730s 0.2450s 0.0260s 0.0000s 1次 (耗时: 250s) 查看 --
移动 广东广州 110.*.*.38 北京市电信 200 0.2040s 0.0060s 0.0370s 0.0000s 1次 (耗时: 85s) 查看 --
移动 江苏镇江 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.6300s 0.2000s 0.0240s 0.0000s 1次 (耗时: 355s) 查看 --
移动 安徽淮北 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.1810s 0.0060s 0.0260s 0.0000s 1次 (耗时: 86s) 查看 --
移动 浙江湖州 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.1730s 0.0330s 0.0200s 0.0000s 1次 (耗时: 78s) 查看 --
移动 浙江宁波 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.1920s 0.0050s 0.0250s 0.0000s 1次 (耗时: 111s) 查看 --
移动 安徽合肥 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.3230s 0.1990s 0.0160s 0.0000s 1次 (耗时: 66s) 查看 --
移动 北京 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.8130s 0.2130s 0.0300s 0.0000s 1次 (耗时: 513s) 查看 --
移动 河南郑州 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.5960s 0.3150s 0.0200s 0.0000s 1次 (耗时: 215s) 查看 --
移动 江苏无锡 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 5.3230s 0.2020s 0.0250s 0.0000s 1次 (耗时: 5044s) 查看 --
移动 广东深圳 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 5.2730s 5.0140s 0.0340s 0.0000s 1次 (耗时: 169s) 查看 --
电信 湖北武汉 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.0830s 0.0010s 0.0130s 0.0340s 1次 (耗时: 43s) 查看 --
电信 江西南昌 110.*.*.196 浙江省宁波市电信 200 0.0980s 0.0000s 0.0290s 0.0340s 1次 (耗时: 48s) 查看 --
电信 浙江杭州 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.1270s 0.0010s 0.0360s 0.0450s 1次 (耗时: 65s) 查看 --
电信 天津 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.1430s 0.0010s 0.0480s 0.0480s 1次 (耗时: 72s) 查看 --
电信 江苏无锡 111.*.*.25 湖北省襄阳市电信 200 0.1530s 0.0260s 0.0350s 0.0480s 1次 (耗时: 87s) 查看 --
电信 湖南长沙 110.*.*.196 浙江省宁波市电信 200 0.1400s 0.0040s 0.0440s 0.0510s 1次 (耗时: 67s) 查看 --
电信 安徽蚌埠 111.*.*.25 湖北省襄阳市电信 200 0.1490s 0.0280s 0.0320s 0.0470s 1次 (耗时: 86s) 查看 --
电信 广东东莞 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 0.1560s 0.0030s 0.0470s 0.0530s 1次 (耗时: 78s) 查看 --
电信 贵州贵阳 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.1500s 0.0020s 0.0460s 0.0510s 1次 (耗时: 75s) 查看 --
电信 山西太原 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.1690s 0.0340s 0.0420s 0.0460s 1次 (耗时: 102s) 查看 --
电信 海南海口 111.*.*.25 湖北省襄阳市电信 200 0.1780s 0.0000s 0.0630s 0.0570s 1次 (耗时: 89s) 查看 --
电信 山东青岛 111.*.*.25 湖北省襄阳市电信 200 0.1880s 0.0080s 0.0490s 0.0520s 1次 (耗时: 112s) 查看 --
电信 河北廊坊 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.2130s 0.0540s 0.0500s 0.0390s 1次 (耗时: 150s) 查看 --
电信 内蒙古呼和浩特 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.2310s 0.0310s 0.0600s 0.0580s 1次 (耗时: 143s) 查看 --
电信 辽宁大连 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.2170s 0.0010s 0.0790s 0.0660s 1次 (耗时: 111s) 查看 --
电信 四川成都 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 0.2320s 0.0900s 0.0440s 0.0490s 1次 (耗时: 161s) 查看 --
电信 甘肃兰州 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.2410s 0.0540s 0.0620s 0.0570s 1次 (耗时: 153s) 查看 --
电信 上海 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.3060s 0.1740s 0.0410s 0.0460s 1次 (耗时: 238s) 查看 --
电信 吉林长春 110.*.*.38 北京市电信 200 0.2980s 0.0020s 0.0960s 0.0880s 1次 (耗时: 163s) 查看 --
电信 陕西西安 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.3860s 0.2490s 0.0510s 0.0400s 1次 (耗时: 322s) 查看 --
电信 重庆 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.3930s 0.2530s 0.0390s 0.0480s 1次 (耗时: 325s) 查看 --
电信 广西南宁 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.4330s 0.2640s 0.0660s 0.0490s 1次 (耗时: 353s) 查看 --
电信 福建泉州 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.5150s 0.3730s 0.0440s 0.0500s 1次 (耗时: 443s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 110.*.*.38 北京市电信 200 0.7380s 0.4430s 0.1080s 0.0900s 1次 (耗时: 595s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 110.*.*.196 浙江省宁波市电信 200 0.7250s 0.4060s 0.1380s 0.0880s 1次 (耗时: 571s) 查看 --
电信 云南昆明 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.2190s 0.0470s 0.0570s 0.0560s 1次 (耗时: 135s) 查看 --
电信 河南郑州 110.*.*.9 北京市电信 200 0.3290s 0.1580s 0.0420s 0.0630s 1次 (耗时: 245s) 查看 --
电信 宁夏银川 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.3980s 0.1890s 0.0860s 0.0600s 1次 (耗时: 295s) 查看 --
电信 浙江宁波 110.*.*.9 北京市电信 200 0.2840s 0.0090s 0.0400s 0.0000s 1次 (耗时: 155s) 查看 --
电信 湖南岳阳 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.1370s 0.0080s 0.0210s 0.0000s 1次 (耗时: 73s) 查看 --
电信 浙江台州 110.*.*.38 北京市电信 200 0.2660s 0.0830s 0.0390s 0.0000s 1次 (耗时: 63s) 查看 --
电信 湖南长沙 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.1720s 0.0030s 0.0190s 0.0000s 1次 (耗时: 105s) 查看 --
电信 江西赣州 110.*.*.196 浙江省宁波市电信 200 0.1810s 0.0120s 0.0200s 0.0000s 1次 (耗时: 112s) 查看 --
电信 江苏无锡 110.*.*.38 北京市电信 200 0.1790s 0.0050s 0.0340s 0.0000s 1次 (耗时: 69s) 查看 --
电信 青海西宁 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.4420s 0.0010s 0.0330s 0.0000s 1次 (耗时: 351s) 查看 --
电信 江苏盐城 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.1240s 0.0090s 0.0110s 0.0000s 1次 (耗时: 77s) 查看 --
电信 河南郑州 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.3550s 0.0230s 0.0170s 0.0000s 1次 (耗时: 282s) 查看 --
电信 新疆乌鲁木齐 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.4570s 0.2030s 0.0510s 0.0000s 1次 (耗时: 128s) 查看 --
电信 浙江温州 110.*.*.9 北京市电信 200 0.2020s 0.0100s 0.0370s 0.0010s 1次 (耗时: 74s) 查看 --
电信 江苏泰州 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.1820s 0.0120s 0.0190s 0.0000s 1次 (耗时: 105s) 查看 --
电信 山东青岛 110.*.*.38 北京市电信 200 0.2650s 0.0080s 0.0360s 0.0000s 1次 (耗时: 144s) 查看 --
电信 江西南昌 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.1090s 0.0060s 0.0110s 0.0000s 1次 (耗时: 57s) 查看 --
电信 上海 110.*.*.118 北京市电信 200 0.1960s 0.0120s 0.0310s 0.0000s 1次 (耗时: 80s) 查看 --
电信 广东东莞 110.*.*.38 北京市电信 200 0.2060s 0.0110s 0.0270s 0.0000s 1次 (耗时: 106s) 查看 --
电信 贵州贵阳 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.1920s 0.0050s 0.0310s 0.0000s 1次 (耗时: 99s) 查看 --
电信 甘肃兰州 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 0.3910s 0.0330s 0.0340s 0.0000s 1次 (耗时: 266s) 查看 --
电信 浙江杭州 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.2620s 0.0010s 0.0170s 0.0000s 1次 (耗时: 210s) 查看 --
电信 浙江嘉兴 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.1690s 0.0060s 0.0160s 0.0000s 1次 (耗时: 114s) 查看 --
电信 江苏常州 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.1360s 0.0040s 0.0100s 0.0000s 1次 (耗时: 95s) 查看 --
电信 海南三亚 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.2870s 0.0460s 0.0380s 0.0000s 1次 (耗时: 145s) 查看 --
电信 广西南宁 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.1810s 0.0150s 0.0240s 0.0000s 1次 (耗时: 92s) 查看 --
电信 内蒙古呼和浩特 110.*.*.38 北京市电信 200 0.2080s 0.0010s 0.0400s 0.0000s 1次 (耗时: 85s) 查看 --
电信 广东广州 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.1640s 0.0020s 0.0270s 0.0000s 1次 (耗时: 80s) 查看 --
电信 四川成都 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.8620s 0.4090s 0.0260s 0.0000s 1次 (耗时: 375s) 查看 --
电信 山西太原 110.*.*.9 北京市电信 200 0.2000s 0.0000s 0.0420s 0.0000s 1次 (耗时: 90s) 查看 --
电信 广东深圳 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 0.3460s 0.0040s 0.0240s 0.0000s 1次 (耗时: 269s) 查看 --
电信 河北廊坊 111.*.*.25 湖北省襄阳市电信 200 0.4920s 0.2010s 0.0270s 0.0000s 1次 (耗时: 212s) 查看 --
电信 广东汕头 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.3780s 0.0040s 0.0280s 0.0000s 1次 (耗时: 294s) 查看 --
电信 山东枣庄 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.1810s 0.0100s 0.0250s 0.0000s 1次 (耗时: 98s) 查看 --
电信 广东惠州 110.*.*.38 北京市电信 200 0.2150s 0.0020s 0.0310s 0.0000s 1次 (耗时: 109s) 查看 --
电信 辽宁大连 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.5950s 0.0110s 0.0410s 0.0000s 1次 (耗时: 481s) 查看 --
电信 陕西西安 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.4940s 0.3530s 0.0290s 0.0000s 1次 (耗时: 66s) 查看 --
电信 江苏苏州 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.4530s 0.2670s 0.0220s 0.0000s 1次 (耗时: 117s) 查看 --
电信 广东珠海 110.*.*.196 浙江省宁波市电信 200 0.1950s 0.0030s 0.0300s 0.0000s 1次 (耗时: 116s) 查看 --
电信 江苏镇江 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.1550s 0.0030s 0.0070s 0.0000s 1次 (耗时: 122s) 查看 --
电信 福建厦门 111.*.*.25 湖北省襄阳市电信 200 1.4000s 0.0030s 0.0290s 0.0000s 1次 (耗时: 1315s) 查看 --
电信 吉林长春 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.2400s 0.0020s 0.0440s 0.0000s 1次 (耗时: 123s) 查看 --
电信 吉林长春 110.*.*.118 北京市电信 200 1.1600s 0.4250s 0.0410s 0.0000s 1次 (耗时: 616s) 查看 --
电信 广东中山 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.1610s 0.0020s 0.0240s 0.0000s 1次 (耗时: 84s) 查看 --
电信 江西九江 110.*.*.38 北京市电信 200 0.1880s 0.0100s 0.0310s 0.0000s 1次 (耗时: 74s) 查看 --
电信 黑龙江哈尔滨 110.*.*.9 北京市电信 200 0.5040s 0.0010s 0.0540s 0.0000s 1次 (耗时: 352s) 查看 --
电信 广东广州 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 0.1560s 0.0020s 0.0240s 0.0000s 1次 (耗时: 82s) 查看 --
电信 山东烟台 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 0.4270s 0.2430s 0.0260s 0.0000s 1次 (耗时: 106s) 查看 --
电信 江西宜春 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.3870s 0.2070s 0.0210s 0.0000s 1次 (耗时: 114s) 查看 --
电信 北京 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.1570s 0.0050s 0.0250s 0.0000s 1次 (耗时: 75s) 查看 --
电信 江苏扬州 59.*.*.144 上海市湖北飞讯网络有限公司 200 0.2360s 0.0110s 0.0180s 0.0000s 1次 (耗时: 163s) 查看 --
电信 江苏南通 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.0980s 0.0100s 0.0100s 0.0000s 1次 (耗时: 48s) 查看 --
电信 河北沧州 110.*.*.118 北京市电信 200 0.6650s 0.2360s 0.0290s 0.0000s 1次 (耗时: 331s) 查看 --
电信 江苏徐州 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.5630s 0.3390s 0.0220s 0.0000s 1次 (耗时: 152s) 查看 --
电信 河北唐山 103.*.*.155 江苏省宿迁市BGP 200 0.4190s 0.0460s 0.0270s 0.0000s 1次 (耗时: 300s) 查看 --
电信 广东佛山 111.*.*.25 湖北省襄阳市电信 200 0.1680s 0.0020s 0.0240s 0.0000s 1次 (耗时: 92s) 查看 --
电信 福建福州 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.6250s 0.2270s 0.0230s 0.0000s 1次 (耗时: 327s) 查看 --
电信 重庆 110.*.*.196 浙江省宁波市电信 200 1.3820s 1.0160s 0.0310s 0.0000s 1次 (耗时: 287s) 查看 --
电信 新疆塔城地区 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.9680s 0.2090s 0.0570s 0.0000s 1次 (耗时: 621s) 查看 --
电信 贵州遵义 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.3680s 0.1000s 0.0250s 0.0000s 1次 (耗时: 192s) 查看 --
电信 福建厦门 111.*.*.26 湖北省襄阳市电信 200 0.1920s 0.0030s 0.0240s 0.0020s 1次 (耗时: 114s) 查看 --
电信 河南洛阳 111.*.*.184 湖北省襄阳市电信 200 10.1170s 5.0010s 0.0130s 0.0000s 1次 (耗时: 5065s) 查看 --
联通 江苏南京 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.1000s 0.0110s 0.0250s 0.0280s 1次 (耗时: 60s) 查看 --
联通 安徽芜湖 43.*.*.48 江苏省宿迁市BGP 200 0.1360s 0.0060s 0.0380s 0.0510s 1次 (耗时: 66s) 查看 --
联通 江西南昌 27.*.*.251 湖北省十堰市电信 200 0.1420s 0.0010s 0.0330s 0.0600s 1次 (耗时: 65s) 查看 --
